| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 04/05/82 |
| Quốc tịch | Anh |
| Chiều cao | 183 cm |
| Cân nặng | 64 kg |
| Chân thuận | Trái |
| Giá trị TT | 250.000 |
Tyson, Nathan - Thông Tin Chi Tiết
Anh
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/99 - 31/12/03 | Reading | Cầu thủ |
| 01/03/01 - 31/03/01 | Maidenhead United FC | Được cho mượn |
| 01/08/01 - 31/10/01 | Swansea City | Được cho mượn |
| 01/03/02 - 31/03/02 | Cheltenham Town | Được cho mượn |
| 01/01/04 - 31/10/05 | Wycombe Wanderers | Cầu thủ |
| 01/11/05 - 30/06/11 | Nottingham | Cầu thủ |
| 01/07/11 - 01/09/13 | Derby County | Cầu thủ |
| 16/01/13 - 31/05/13 | Millwall | Được cho mượn |
| 02/09/13 - 30/06/14 | Blackpool | Cầu thủ |
| 22/11/13 - 31/12/13 | Fleetwood Town | Được cho mượn |
| 04/03/14 - 31/05/14 | Notts County | Được cho mượn |
| 01/07/14 - 30/06/16 | Doncaster Rovers | Cầu thủ |
| 12/09/16 - 05/04/17 | Kilmarnock FC | Cầu thủ |
| 26/07/17 - 30/06/19 | Wycombe Wanderers | Cầu thủ |
| 01/07/19 - 16/08/20 | Notts County | Cầu thủ |
| 17/08/20 - 01/07/22 | Chesterfield FC | Cầu thủ |
| 02/07/22 - Hiện tại | Grantham | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...