Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 22/09/81 |
Quốc tịch | Nhật Bản |
Chiều cao | 175 cm |
Cân nặng | 73 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 1.000.000 |
Yamase, Koji - Thông Tin Chi Tiết
Nhật Bản
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/00 - 31/12/02 | Sapporo | Cầu thủ |
01/01/03 - 31/12/04 | Urawa | Cầu thủ |
01/01/05 - 31/12/10 | Marinos | Cầu thủ |
08/08/06 - 08/04/10 | Nhật Bản | Cầu thủ |
01/01/11 - 31/12/12 | Frontale | Cầu thủ |
01/01/13 - 07/01/17 | Kyoto | Cầu thủ |
08/01/17 - 04/02/19 | Avispa | Cầu thủ |
05/02/19 - 08/01/22 | Ehime FC | Cầu thủ |
09/01/22 - Hiện tại | Renofa Yamaguchi | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...