Kết Quả Giải vô địch quốc gia - Tỷ Số, Bảng Điểm & Diễn Biến Trận Đấu

Thời Gian Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách
11/07 23:00 FK Riteriai 0 - 2 FA Šiauliai
07/07 23:00 FK Panevėžys 1 - 2 FK Sūduva Marijampolė
06/07 20:45 DFK Dainav Alytus 0 - 2 Džiugas
05/07 22:00 FK Riteriai 1 - 5 FK Kauno Žalgiris
05/07 22:00 Hegelmann 5 - 2 FA Šiauliai
04/07 23:00 Zalgiris Vilnius 1 - 0 FK Banga Gargždai
30/06 23:00 FK Banga Gargždai 0 - 2 FK Kauno Žalgiris
30/06 23:00 Hegelmann 0 - 2 FK Sūduva Marijampolė
29/06 22:25 FK Panevėžys 2 - 4 Zalgiris Vilnius
29/06 21:00 FA Šiauliai 5 - 0 Džiugas
29/06 20:00 FK Riteriai 0 - 2 DFK Dainav Alytus
25/06 23:00 FA Šiauliai 2 - 2 FK Sūduva Marijampolė
25/06 23:00 Džiugas 2 - 1 FK Riteriai
24/06 23:00 FK Kauno Žalgiris 3 - 0 FK Panevėžys
24/06 22:30 Zalgiris Vilnius 0 - 1 Hegelmann
24/06 22:30 DFK Dainav Alytus 2 - 1 FK Banga Gargždai
20/06 00:00 Džiugas 0 - 1 FK Banga Gargždai
20/06 00:00 Hegelmann 1 - 2 FK Kauno Žalgiris
20/06 00:00 FK Riteriai 1 - 0 FA Šiauliai
19/06 23:30 FK Panevėžys 2 - 0 DFK Dainav Alytus
19/06 23:30 FK Sūduva Marijampolė 2 - 2 Zalgiris Vilnius
15/06 00:00 DFK Dainav Alytus 2 - 2 Hegelmann
14/06 23:30 FK Riteriai 1 - 2 FK Banga Gargždai
14/06 00:15 Džiugas 1 - 1 FK Panevėžys
13/06 23:30 Zalgiris Vilnius 0 - 0 FA Šiauliai
13/06 23:00 FK Sūduva Marijampolė 0 - 0 FK Kauno Žalgiris
01/06 22:25 FA Šiauliai 2 - 1 FK Panevėžys
01/06 20:30 FK Sūduva Marijampolė 4 - 1 FK Riteriai
31/05 22:00 Hegelmann 2 - 0 FK Banga Gargždai
31/05 20:00 Džiugas 1 - 1 Zalgiris Vilnius
30/05 23:00 FK Kauno Žalgiris 4 - 0 DFK Dainav Alytus
25/05 23:00 Džiugas 1 - 1 FK Sūduva Marijampolė
25/05 20:30 Zalgiris Vilnius 1 - 1 DFK Dainav Alytus
24/05 23:00 FK Riteriai 2 - 4 Hegelmann
23/05 23:30 FK Kauno Žalgiris 3 - 0 FA Šiauliai
23/05 23:30 FK Banga Gargždai 1 - 1 FK Panevėžys
18/05 20:00 FA Šiauliai 3 - 0 FK Banga Gargždai
17/05 21:25 FK Kauno Žalgiris 3 - 0 Zalgiris Vilnius
17/05 21:00 FK Panevėžys 3 - 0 FK Riteriai
17/05 19:00 Hegelmann 1 - 0 Džiugas
17/05 00:00 DFK Dainav Alytus 0 - 3 FK Sūduva Marijampolė
11/05 22:25 DFK Dainav Alytus 1 - 2 FA Šiauliai
11/05 21:00 FK Banga Gargždai 0 - 1 FK Sūduva Marijampolė
10/05 20:00 FK Panevėžys 3 - 0 Hegelmann
10/05 00:00 Džiugas 0 - 1 FK Kauno Žalgiris
09/05 23:30 Zalgiris Vilnius 2 - 0 FK Riteriai
04/05 22:25 FK Kauno Žalgiris 3 - 1 FK Riteriai
04/05 20:00 FK Sūduva Marijampolė 0 - 0 FK Panevėžys
03/05 22:30 Džiugas 2 - 0 DFK Dainav Alytus
03/05 21:00 FK Banga Gargždai 2 - 0 Zalgiris Vilnius
02/05 23:00 FA Šiauliai 0 - 3 Hegelmann
27/04 22:25 FK Sūduva Marijampolė 4 - 0 Hegelmann
27/04 20:30 FK Kauno Žalgiris 0 - 1 FK Banga Gargždai
27/04 00:00 DFK Dainav Alytus 1 - 1 FK Riteriai
26/04 18:00 Džiugas 0 - 1 FA Šiauliai
26/04 00:00 Zalgiris Vilnius 2 - 3 FK Panevėžys
20/04 22:25 Hegelmann 2 - 1 Zalgiris Vilnius
20/04 20:00 FK Banga Gargždai 2 - 1 DFK Dainav Alytus
19/04 23:30 FK Riteriai 0 - 1 Džiugas
19/04 23:00 FK Sūduva Marijampolė 1 - 1 FA Šiauliai
19/04 23:00 FK Panevėžys 0 - 2 FK Kauno Žalgiris
16/04 23:30 Zalgiris Vilnius 3 - 0 FK Sūduva Marijampolė
16/04 23:30 DFK Dainav Alytus 1 - 3 FK Panevėžys
16/04 23:00 FK Kauno Žalgiris 3 - 1 Hegelmann
16/04 23:00 FA Šiauliai 2 - 2 FK Riteriai
16/04 22:30 FK Banga Gargždai 0 - 1 Džiugas
12/04 22:00 Hegelmann 3 - 2 DFK Dainav Alytus
12/04 21:00 FK Banga Gargždai 1 - 3 FK Riteriai
12/04 21:00 FK Kauno Žalgiris 0 - 0 FK Sūduva Marijampolė
12/04 20:00 FA Šiauliai 2 - 0 Zalgiris Vilnius
12/04 18:00 FK Panevėžys 0 - 1 Džiugas
06/04 22:25 Zalgiris Vilnius 0 - 0 FK Kauno Žalgiris
06/04 20:00 Džiugas 0 - 2 Hegelmann
05/04 21:00 FK Banga Gargždai 1 - 2 FA Šiauliai
05/04 20:00 FK Riteriai 3 - 1 FK Panevėžys
04/04 23:30 FK Sūduva Marijampolė 1 - 0 DFK Dainav Alytus
30/03 22:25 DFK Dainav Alytus 0 - 1 Zalgiris Vilnius
30/03 19:00 FK Panevėžys 1 - 1 FK Banga Gargždai
29/03 22:00 Hegelmann 2 - 1 FK Riteriai
29/03 21:00 FA Šiauliai 2 - 3 FK Kauno Žalgiris
29/03 00:00 FK Sūduva Marijampolė 1 - 0 Džiugas
16/03 23:25 FK Riteriai 0 - 0 FK Kauno Žalgiris
16/03 20:00 FK Panevėžys 2 - 0 FK Sūduva Marijampolė
15/03 22:00 Zalgiris Vilnius 1 - 1 FK Banga Gargždai
15/03 21:00 Hegelmann 1 - 0 FA Šiauliai
15/03 00:00 DFK Dainav Alytus 0 - 2 Džiugas
09/03 23:25 FK Sūduva Marijampolė 1 - 0 FK Banga Gargždai
09/03 19:00 Hegelmann 2 - 1 FK Panevėžys
08/03 22:00 FK Kauno Žalgiris 1 - 2 Džiugas
08/03 20:00 FA Šiauliai 2 - 2 DFK Dainav Alytus
08/03 00:30 FK Riteriai 3 - 3 Zalgiris Vilnius
02/03 23:25 Zalgiris Vilnius 2 - 1 Džiugas
02/03 19:00 FK Panevėžys 1 - 3 FA Šiauliai
01/03 22:30 FK Riteriai 3 - 4 FK Sūduva Marijampolė
01/03 20:30 FK Banga Gargždai 2 - 0 Hegelmann
01/03 00:30 DFK Dainav Alytus 1 - 3 FK Kauno Žalgiris

Không tìm thấy dữ liệu kết quả trận đấu.

Kết quả Các Giải Đấu Khác