Kết Quả Giải vô địch quốc gia, Apertura - Tỷ Số, Bảng Điểm & Diễn Biến Trận Đấu

Thời Gian Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách
28/12 07:00 LD Alajuelense 2 - 1 Herediano
23/12 06:00 Herediano 2 - 0 LD Alajuelense
19/12 09:15 Deportivo Saprissa San Jose 2 - 0 Herediano
16/12 06:00 Herediano 3 - 0 Deportivo Saprissa San Jose
12/12 09:00 LD Alajuelense 2 - 2 Herediano
11/12 09:00 Deportivo Saprissa San Jose 2 - 0 San Carlos
09/12 06:00 Herediano 2 - 0 LD Alajuelense
07/12 08:30 San Carlos 2 - 2 Deportivo Saprissa San Jose
02/12 04:00 Sporting 6 - 2 Cartagines
02/12 04:00 Deportivo Saprissa San Jose 2 - 1 AD Municipal Santa Ana
02/12 04:00 Puntarenas FC 0 - 1 San Carlos
02/12 04:00 Herediano 0 - 2 Santos
01/12 09:00 Zeledon 0 - 1 Municipal Liberia
01/12 06:00 AD Guanacasteca 1 - 0 LD Alajuelense
29/11 09:00 Municipal Liberia 0 - 1 Deportivo Saprissa San Jose
26/11 09:00 AD Municipal Santa Ana 2 - 1 AD Guanacasteca
25/11 05:00 Municipal Liberia 1 - 1 Herediano
25/11 00:00 Cartagines 2 - 0 Zeledon
24/11 09:00 LD Alajuelense 4 - 0 Puntarenas FC
24/11 08:00 San Carlos 0 - 0 Deportivo Saprissa San Jose
24/11 05:00 Santos 2 - 1 Sporting
21/11 08:00 AD Guanacasteca 2 - 1 Puntarenas FC
20/11 09:00 LD Alajuelense 2 - 0 Herediano
20/11 05:00 Municipal Liberia 1 - 2 San Carlos
11/11 07:00 Sporting 0 - 1 Zeledon
11/11 05:00 Deportivo Saprissa San Jose 3 - 3 Santos
11/11 00:00 AD Municipal Santa Ana 0 - 2 LD Alajuelense
10/11 09:00 Herediano 2 - 1 AD Guanacasteca
10/11 07:00 Puntarenas FC 3 - 2 Cartagines
08/11 09:00 Zeledon 1 - 2 Deportivo Saprissa San Jose
08/11 04:00 Santos 1 - 0 AD Municipal Santa Ana
07/11 09:00 LD Alajuelense 1 - 0 Sporting
07/11 08:00 San Carlos 0 - 0 Herediano
06/11 09:00 Cartagines 2 - 1 Municipal Liberia
04/11 05:00 Herediano 4 - 1 Zeledon
04/11 00:00 AD Municipal Santa Ana 1 - 1 Puntarenas FC
03/11 09:00 Deportivo Saprissa San Jose 3 - 0 LD Alajuelense
03/11 05:00 Santos 1 - 0 Cartagines
02/11 09:00 Municipal Liberia 1 - 1 Sporting
02/11 08:00 San Carlos 2 - 2 AD Guanacasteca
28/10 05:00 Sporting 1 - 3 Herediano
28/10 04:00 AD Guanacasteca 2 - 0 Municipal Liberia
27/10 09:00 LD Alajuelense 3 - 1 San Carlos
27/10 06:00 Cartagines 2 - 1 Deportivo Saprissa San Jose
26/10 09:00 Zeledon 2 - 1 AD Municipal Santa Ana
26/10 08:00 Puntarenas FC 1 - 0 Santos
22/10 09:00 AD Municipal Santa Ana 2 - 1 Cartagines
21/10 07:30 San Carlos 1 - 1 Zeledon
21/10 05:00 Deportivo Saprissa San Jose 1 - 0 Sporting
21/10 04:00 Santos 4 - 0 AD Guanacasteca
20/10 09:00 Herediano 1 - 1 LD Alajuelense
20/10 06:00 Municipal Liberia 4 - 2 Puntarenas FC
18/10 09:00 AD Guanacasteca 2 - 0 Deportivo Saprissa San Jose
18/10 07:00 Sporting 1 - 0 AD Municipal Santa Ana
18/10 05:00 Cartagines 4 - 4 San Carlos
17/10 09:00 Puntarenas FC 0 - 2 Herediano
17/10 09:00 LD Alajuelense 2 - 2 Municipal Liberia
17/10 05:00 Zeledon 3 - 1 Santos
13/10 08:00 AD Guanacasteca 2 - 1 Santos
07/10 05:00 Deportivo Saprissa San Jose 2 - 3 Puntarenas FC
07/10 04:00 Santos 1 - 3 LD Alajuelense
06/10 09:00 Herediano 0 - 2 Cartagines
06/10 08:00 San Carlos 2 - 0 Sporting
06/10 05:00 AD Guanacasteca 1 - 0 Zeledon
05/10 09:00 Municipal Liberia 2 - 3 AD Municipal Santa Ana
01/10 08:00 Sporting 1 - 0 Puntarenas FC
30/09 06:00 Zeledon 2 - 2 LD Alajuelense
29/09 09:00 Deportivo Saprissa San Jose 1 - 0 Herediano
29/09 06:00 Cartagines 1 - 1 AD Guanacasteca
29/09 04:00 Santos 0 - 1 Municipal Liberia
28/09 09:00 AD Municipal Santa Ana 3 - 4 San Carlos
24/09 08:00 San Carlos 2 - 2 Santos
23/09 08:00 AD Guanacasteca 2 - 1 Sporting
23/09 05:00 LD Alajuelense 2 - 1 Cartagines
23/09 04:00 Puntarenas FC 1 - 1 Zeledon
22/09 09:00 Herediano 2 - 1 AD Municipal Santa Ana
20/09 09:00 Zeledon 0 - 0 Cartagines
20/09 09:00 Sporting 0 - 1 LD Alajuelense
19/09 09:00 Deportivo Saprissa San Jose 3 - 2 San Carlos
19/09 07:30 Puntarenas FC 0 - 0 AD Guanacasteca
19/09 05:00 AD Municipal Santa Ana 1 - 1 Santos
18/09 09:00 Herediano 5 - 4 Municipal Liberia
16/09 07:00 San Carlos 2 - 1 Puntarenas FC
16/09 05:00 AD Municipal Santa Ana 0 - 0 Zeledon
16/09 00:00 Cartagines 1 - 0 Sporting
15/09 09:00 Municipal Liberia 0 - 1 AD Guanacasteca
15/09 05:00 Santos 1 - 2 Deportivo Saprissa San Jose
13/09 04:00 Puntarenas FC 1 - 1 LD Alajuelense
12/09 09:00 Deportivo Saprissa San Jose 2 - 2 Zeledon
12/09 05:00 AD Guanacasteca 1 - 0 AD Municipal Santa Ana
11/09 09:30 Sporting 1 - 1 Santos
11/09 09:00 Herediano 1 - 2 San Carlos
11/09 05:00 Municipal Liberia 3 - 0 Cartagines
08/09 08:00 LD Alajuelense 4 - 0 AD Guanacasteca
02/09 08:00 Zeledon 1 - 1 AD Guanacasteca
02/09 05:00 LD Alajuelense 1 - 1 Deportivo Saprissa San Jose
01/09 09:00 Santos 3 - 4 Herediano
01/09 07:00 Cartagines 1 - 0 Puntarenas FC
31/08 09:00 AD Municipal Santa Ana 2 - 1 Municipal Liberia
31/08 08:00 Sporting 2 - 3 San Carlos
26/08 07:00 Herediano 2 - 0 Sporting
26/08 04:00 Puntarenas FC 1 - 2 AD Municipal Santa Ana
26/08 04:00 Municipal Liberia 1 - 0 Zeledon
25/08 09:00 Deportivo Saprissa San Jose 1 - 0 Cartagines
25/08 08:00 San Carlos 0 - 0 LD Alajuelense
19/08 07:00 Sporting 1 - 0 Municipal Liberia
19/08 05:00 Zeledon 1 - 0 Puntarenas FC
19/08 00:00 Cartagines 3 - 1 Herediano
18/08 07:00 Santos 0 - 4 San Carlos
17/08 09:00 AD Municipal Santa Ana 0 - 3 Deportivo Saprissa San Jose
12/08 07:00 Herediano 2 - 0 Deportivo Saprissa San Jose
12/08 05:00 Puntarenas FC 1 - 2 Sporting
11/08 09:00 LD Alajuelense 2 - 1 Zeledon
11/08 07:00 San Carlos 5 - 1 AD Municipal Santa Ana
11/08 06:00 AD Guanacasteca 1 - 3 Cartagines
10/08 09:00 Municipal Liberia 4 - 0 Santos
05/08 05:00 Zeledon 0 - 0 San Carlos
05/08 00:00 Cartagines 0 - 1 LD Alajuelense
04/08 09:00 AD Municipal Santa Ana 1 - 1 Herediano
04/08 06:00 Deportivo Saprissa San Jose 2 - 2 Municipal Liberia
04/08 04:00 Sporting 2 - 2 AD Guanacasteca
03/08 08:00 Santos 0 - 0 Puntarenas FC
30/07 08:00 Zeledon 0 - 2 Sporting
29/07 07:00 LD Alajuelense 1 - 1 AD Municipal Santa Ana
29/07 04:00 Puntarenas FC 2 - 3 Deportivo Saprissa San Jose
29/07 00:00 Cartagines 2 - 1 Santos
28/07 09:00 San Carlos 1 - 2 Municipal Liberia
28/07 08:00 AD Guanacasteca 2 - 1 Herediano
26/07 07:00 Santos 3 - 3 Zeledon
25/07 09:30 Deportivo Saprissa San Jose 3 - 1 AD Guanacasteca
25/07 07:00 San Carlos 0 - 0 Cartagines
25/07 07:00 Municipal Liberia 1 - 2 LD Alajuelense
24/07 09:00 Herediano 2 - 0 Puntarenas FC
24/07 06:00 AD Municipal Santa Ana 0 - 2 Sporting
22/07 07:00 LD Alajuelense 2 - 1 Santos
21/07 09:00 Zeledon 0 - 0 Herediano
21/07 07:00 Sporting 3 - 1 Deportivo Saprissa San Jose
21/07 06:00 Cartagines 4 - 0 AD Municipal Santa Ana
20/07 09:00 Puntarenas FC 0 - 0 Municipal Liberia
20/07 08:00 AD Guanacasteca 0 - 3 San Carlos

Không tìm thấy dữ liệu kết quả trận đấu.

Kết quả Các Giải Đấu Khác