Kết Quả Giải hạng nhất quốc gia USL - Tỷ Số, Bảng Điểm & Diễn Biến Trận Đấu

Thời Gian Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách
25/08 04:00 Charleston Battery 4 - 1 Loudoun United
24/08 09:30 Phoenix Rising 4 - 1 Colorado Springs Switchbacks
24/08 09:30 Las Vegas Lights 1 - 2 North Carolina
24/08 09:00 Monterey Bay FC 0 - 0 San Antonio
24/08 08:00 El Paso Locomotive 1 - 0 Sacramento Republic
24/08 07:30 Tulsa 1 - 0 Orange County
24/08 07:00 Louisville City 0 - 0 New Mexico United
24/08 07:00 Birmingham Legion 1 - 1 Pittsburgh Riverhounds
24/08 06:00 Lexington SC 2 - 1 Oakland Roots SC
24/08 06:00 Indy Eleven 3 - 2 Miami
24/08 06:00 Hartford Athletic 3 - 0 Rhode Island FC
24/08 06:00 Detroit City FC 2 - 0 Tampa Bay Rowdies
17/08 10:00 Sacramento Republic 3 - 3 Oakland Roots SC
17/08 08:00 Tampa Bay Rowdies 1 - 1 Phoenix Rising
17/08 08:00 San Antonio 0 - 1 Lexington SC
17/08 08:00 New Mexico United 2 - 2 Las Vegas Lights
17/08 08:00 El Paso Locomotive 2 - 2 Monterey Bay FC
17/08 08:00 Colorado Springs Switchbacks 0 - 1 Orange County
17/08 06:30 Miami 2 - 4 Louisville City
17/08 06:00 Pittsburgh Riverhounds 1 - 2 Charleston Battery
17/08 06:00 Loudoun United 3 - 2 Indy Eleven
17/08 06:00 Hartford Athletic 1 - 1 Tulsa
16/08 06:30 North Carolina 1 - 1 Detroit City FC
10/08 10:00 Sacramento Republic 1 - 0 Monterey Bay FC
10/08 09:30 Las Vegas Lights 1 - 1 San Antonio
10/08 09:00 Oakland Roots SC 1 - 2 Colorado Springs Switchbacks
10/08 07:30 Tulsa 5 - 2 New Mexico United
10/08 07:00 Louisville City 4 - 1 Charleston Battery
10/08 07:00 Birmingham Legion 1 - 4 Hartford Athletic
10/08 06:30 North Carolina 2 - 1 Tampa Bay Rowdies
10/08 06:00 Rhode Island FC 0 - 0 Loudoun United
10/08 06:00 Pittsburgh Riverhounds 1 - 1 Orange County
10/08 06:00 Miami 0 - 0 El Paso Locomotive
10/08 06:00 Detroit City FC 1 - 0 Indy Eleven
10/08 05:00 Lexington SC 2 - 0 Phoenix Rising
07/08 09:00 Monterey Bay FC 2 - 3 Tulsa
07/08 06:30 Hartford Athletic 2 - 0 Miami
07/08 06:00 Rhode Island FC 1 - 0 Detroit City FC
03/08 09:30 Phoenix Rising 3 - 3 Birmingham Legion
03/08 08:00 San Antonio 1 - 3 Sacramento Republic
03/08 08:00 El Paso Locomotive 6 - 0 Las Vegas Lights
03/08 07:00 Louisville City 4 - 1 North Carolina
03/08 06:00 Pittsburgh Riverhounds 2 - 0 Rhode Island FC
03/08 06:00 Indy Eleven 1 - 3 Tampa Bay Rowdies
02/08 08:00 Colorado Springs Switchbacks 3 - 1 Lexington SC
02/08 07:30 Tulsa 3 - 2 Loudoun United
31/07 09:00 Orange County 4 - 1 Phoenix Rising
31/07 07:00 Hartford Athletic 4 - 0 New Mexico United
30/07 06:00 Pittsburgh Riverhounds 1 - 1 Miami
20/07 10:00 Sacramento Republic 0 - 0 Lexington SC
20/07 09:00 Orange County 4 - 0 Las Vegas Lights
20/07 07:00 Louisville City 1 - 1 Tulsa
20/07 07:00 Birmingham Legion 0 - 1 Colorado Springs Switchbacks
20/07 06:30 Charleston Battery 3 - 0 Miami
20/07 06:00 Loudoun United 0 - 2 Oakland Roots SC
20/07 03:00 Rhode Island FC 0 - 0 Hartford Athletic
19/07 06:30 North Carolina 4 - 2 Indy Eleven
19/07 06:00 Detroit City FC 0 - 0 Pittsburgh Riverhounds
17/07 07:30 Tulsa 2 - 1 Monterey Bay FC
17/07 06:30 Hartford Athletic 0 - 1 Tampa Bay Rowdies
14/07 04:00 Pittsburgh Riverhounds 2 - 2 Loudoun United
13/07 10:00 Sacramento Republic 3 - 0 El Paso Locomotive
13/07 09:00 Oakland Roots SC 1 - 2 Phoenix Rising
13/07 08:00 San Antonio 1 - 0 Tampa Bay Rowdies
13/07 08:00 New Mexico United 1 - 2 Charleston Battery
13/07 07:30 Tulsa 4 - 3 Las Vegas Lights
13/07 06:30 Miami 1 - 1 Lexington SC
13/07 06:00 Indy Eleven 1 - 0 Rhode Island FC
13/07 06:00 Detroit City FC 1 - 2 Hartford Athletic
12/07 08:00 Monterey Bay FC 2 - 1 Orange County
12/07 06:30 North Carolina 2 - 3 Birmingham Legion
07/07 04:00 Charleston Battery 1 - 0 North Carolina
06/07 09:00 Oakland Roots SC 2 - 0 Detroit City FC
06/07 06:30 Indy Eleven 3 - 0 Monterey Bay FC
06/07 06:00 Rhode Island FC 1 - 1 Birmingham Legion
06/07 06:00 Miami 2 - 2 Tulsa
05/07 09:30 Phoenix Rising 0 - 1 Lexington SC
05/07 09:30 Las Vegas Lights 0 - 2 Sacramento Republic
05/07 08:00 El Paso Locomotive 1 - 2 San Antonio
05/07 08:00 Colorado Springs Switchbacks 0 - 1 Louisville City
05/07 06:00 Pittsburgh Riverhounds 1 - 0 New Mexico United
04/07 06:00 Loudoun United 0 - 0 Orange County
03/07 07:00 Birmingham Legion 0 - 0 Charleston Battery
26/06 06:00 Tampa Bay Rowdies 3 - 1 Indy Eleven
26/06 05:00 Loudoun United 1 - 4 Louisville City
22/06 09:00 Monterey Bay FC 1 - 2 El Paso Locomotive
22/06 08:00 New Mexico United 4 - 2 San Antonio
22/06 07:00 Birmingham Legion 0 - 1 Oakland Roots SC
22/06 06:30 Charleston Battery 4 - 1 Phoenix Rising
22/06 06:00 Rhode Island FC 0 - 2 Sacramento Republic
22/06 06:00 Pittsburgh Riverhounds 2 - 1 Tampa Bay Rowdies
22/06 06:00 Indy Eleven 0 - 1 Las Vegas Lights
22/06 03:00 Detroit City FC 2 - 0 Miami
21/06 06:30 North Carolina 2 - 1 Louisville City
21/06 06:30 Hartford Athletic 3 - 0 Loudoun United
21/06 06:00 Lexington SC 2 - 1 Colorado Springs Switchbacks
19/06 07:00 Birmingham Legion 1 - 0 Sacramento Republic
19/06 06:00 Miami 1 - 0 Charleston Battery
15/06 10:00 Sacramento Republic 0 - 0 San Antonio
15/06 09:30 Las Vegas Lights 2 - 0 Monterey Bay FC
15/06 08:00 El Paso Locomotive 0 - 3 Orange County
15/06 08:00 Colorado Springs Switchbacks 1 - 0 Oakland Roots SC
15/06 07:30 Tulsa 1 - 1 Phoenix Rising
15/06 07:00 Louisville City 4 - 2 Birmingham Legion
15/06 06:30 Tampa Bay Rowdies 2 - 1 Miami
15/06 06:00 Rhode Island FC 2 - 1 North Carolina
15/06 06:00 Lexington SC 2 - 1 New Mexico United
15/06 06:00 Indy Eleven 1 - 0 Pittsburgh Riverhounds
15/06 06:00 Hartford Athletic 1 - 2 Charleston Battery
15/06 05:00 Loudoun United 3 - 2 Detroit City FC
12/06 07:00 Louisville City 2 - 1 Rhode Island FC
08/06 10:00 Sacramento Republic 0 - 1 Tulsa
08/06 09:30 Phoenix Rising 3 - 1 Orange County
08/06 09:00 Oakland Roots SC 0 - 0 El Paso Locomotive
08/06 09:00 Monterey Bay FC 2 - 1 Lexington SC
08/06 08:00 San Antonio 3 - 0 Las Vegas Lights
08/06 08:00 New Mexico United 1 - 1 Colorado Springs Switchbacks
08/06 07:00 Louisville City 2 - 1 Tampa Bay Rowdies
08/06 06:00 Rhode Island FC 0 - 1 Miami
08/06 06:00 Pittsburgh Riverhounds 2 - 0 Detroit City FC
08/06 05:00 Loudoun United 1 - 1 Charleston Battery
07/06 06:30 Hartford Athletic 0 - 1 North Carolina
05/06 07:00 Birmingham Legion 0 - 1 Indy Eleven
29/05 09:30 Las Vegas Lights 0 - 1 Phoenix Rising
29/05 07:00 San Antonio 1 - 1 Tulsa
29/05 06:00 Indy Eleven 4 - 4 Hartford Athletic
25/05 09:30 Las Vegas Lights 1 - 2 El Paso Locomotive
25/05 09:00 Oakland Roots SC 0 - 3 New Mexico United
25/05 09:00 Monterey Bay FC 0 - 2 Louisville City
25/05 08:00 Orange County 3 - 1 Colorado Springs Switchbacks
25/05 06:00 Miami 1 - 2 Birmingham Legion
25/05 06:00 Lexington SC 1 - 1 Tampa Bay Rowdies
25/05 03:00 Rhode Island FC 0 - 1 Pittsburgh Riverhounds
25/05 03:00 Detroit City FC 1 - 3 Charleston Battery
19/05 06:00 Lexington SC 0 - 2 Tulsa
19/05 04:00 Birmingham Legion 1 - 1 Detroit City FC
18/05 09:00 Sacramento Republic 5 - 0 Las Vegas Lights
18/05 09:00 Phoenix Rising 2 - 0 Monterey Bay FC
18/05 09:00 Orange County 0 - 3 New Mexico United
18/05 08:00 Colorado Springs Switchbacks 1 - 0 Pittsburgh Riverhounds
18/05 06:30 Tampa Bay Rowdies 0 - 3 Rhode Island FC
18/05 06:30 Miami 2 - 1 Loudoun United
18/05 06:30 Charleston Battery 4 - 0 San Antonio
18/05 06:00 Hartford Athletic 1 - 1 Louisville City
17/05 08:00 El Paso Locomotive 3 - 1 Indy Eleven
17/05 06:00 North Carolina 4 - 2 Oakland Roots SC
15/05 07:00 Birmingham Legion 0 - 1 Rhode Island FC
11/05 09:30 Las Vegas Lights 0 - 0 Colorado Springs Switchbacks
11/05 09:00 Sacramento Republic 1 - 1 Indy Eleven
11/05 08:00 New Mexico United 1 - 2 Phoenix Rising
11/05 07:30 San Antonio 1 - 2 Oakland Roots SC
11/05 07:00 Tulsa 1 - 1 El Paso Locomotive
11/05 06:30 Tampa Bay Rowdies 1 - 3 Charleston Battery
11/05 06:30 Louisville City 0 - 0 Pittsburgh Riverhounds
11/05 06:00 Hartford Athletic 0 - 0 Detroit City FC
11/05 05:00 Loudoun United 5 - 1 Lexington SC
11/05 03:00 Rhode Island FC 1 - 1 Monterey Bay FC
10/05 06:00 North Carolina 1 - 0 Orange County
05/05 06:00 Monterey Bay FC 1 - 1 Miami
05/05 06:00 Oakland Roots SC 0 - 1 Sacramento Republic
04/05 09:30 Las Vegas Lights 1 - 0 Loudoun United
04/05 09:00 Orange County 2 - 1 Tulsa
04/05 08:00 El Paso Locomotive 3 - 0 New Mexico United
04/05 08:00 Colorado Springs Switchbacks 1 - 1 Phoenix Rising
04/05 06:30 Tampa Bay Rowdies 2 - 2 Birmingham Legion
04/05 06:00 Pittsburgh Riverhounds 0 - 2 North Carolina
04/05 06:00 Indy Eleven 2 - 2 Detroit City FC
04/05 04:00 Charleston Battery 4 - 2 Hartford Athletic
04/05 03:00 Rhode Island FC 0 - 0 San Antonio
02/05 07:00 Louisville City 2 - 0 Lexington SC
24/04 08:00 New Mexico United 1 - 0 Monterey Bay FC
24/04 07:30 San Antonio 3 - 2 Colorado Springs Switchbacks
20/04 09:30 Las Vegas Lights 1 - 4 Tulsa
20/04 07:00 Colorado Springs Switchbacks 1 - 1 El Paso Locomotive
20/04 06:30 Tampa Bay Rowdies 1 - 2 Louisville City
20/04 06:00 Miami 2 - 1 North Carolina
20/04 06:00 Lexington SC 0 - 0 Monterey Bay FC
20/04 06:00 Indy Eleven 1 - 3 Charleston Battery
20/04 03:30 Loudoun United 2 - 1 Pittsburgh Riverhounds
20/04 03:00 Phoenix Rising 2 - 2 Sacramento Republic
20/04 03:00 Oakland Roots SC 2 - 0 Orange County
20/04 03:00 Hartford Athletic 1 - 0 Birmingham Legion
20/04 03:00 Detroit City FC 2 - 0 Rhode Island FC
14/04 04:00 Birmingham Legion 3 - 1 El Paso Locomotive
13/04 09:00 Phoenix Rising 2 - 3 Detroit City FC
13/04 09:00 Orange County 2 - 1 Sacramento Republic
13/04 09:00 Monterey Bay FC 2 - 1 Colorado Springs Switchbacks
13/04 08:00 New Mexico United 1 - 0 North Carolina
13/04 07:30 San Antonio 1 - 2 Miami
13/04 07:00 Tulsa 1 - 2 Oakland Roots SC
13/04 06:30 Tampa Bay Rowdies 1 - 2 Loudoun United
13/04 06:30 Charleston Battery 2 - 1 Pittsburgh Riverhounds
13/04 06:00 Lexington SC 0 - 0 Las Vegas Lights
07/04 03:00 San Antonio 1 - 2 Phoenix Rising
06/04 09:30 Las Vegas Lights 1 - 0 Orange County
06/04 09:00 Sacramento Republic 1 - 1 Louisville City
06/04 08:00 El Paso Locomotive 2 - 1 Lexington SC
06/04 06:00 Indy Eleven 2 - 2 North Carolina
06/04 04:30 Charleston Battery 2 - 1 Tampa Bay Rowdies
06/04 03:30 Loudoun United 2 - 0 Hartford Athletic
06/04 03:00 Oakland Roots SC 0 - 3 Rhode Island FC
06/04 03:00 Detroit City FC 0 - 0 Monterey Bay FC
30/03 09:00 Oakland Roots SC 0 - 0 Las Vegas Lights
30/03 09:00 Monterey Bay FC 3 - 1 Phoenix Rising
30/03 06:00 Pittsburgh Riverhounds 2 - 0 Birmingham Legion
30/03 06:00 Miami 0 - 1 New Mexico United
30/03 06:00 Lexington SC 2 - 3 San Antonio
30/03 06:00 Indy Eleven 2 - 3 Colorado Springs Switchbacks
30/03 06:00 North Carolina 2 - 1 Charleston Battery
30/03 03:00 Louisville City 2 - 0 Detroit City FC
30/03 03:00 Loudoun United 2 - 0 Rhode Island FC
30/03 01:00 Hartford Athletic 1 - 2 El Paso Locomotive
29/03 07:00 Tulsa 1 - 0 Sacramento Republic
23/03 09:00 Sacramento Republic 2 - 2 Colorado Springs Switchbacks
23/03 09:00 Phoenix Rising 2 - 2 Rhode Island FC
23/03 09:00 Orange County 0 - 3 Monterey Bay FC
23/03 09:00 Oakland Roots SC 1 - 2 San Antonio
23/03 07:00 Tulsa 0 - 1 North Carolina
23/03 06:00 Pittsburgh Riverhounds 1 - 0 Hartford Athletic
23/03 06:00 Miami 1 - 2 Tampa Bay Rowdies
23/03 06:00 Lexington SC 1 - 1 Indy Eleven
23/03 04:00 New Mexico United 1 - 0 El Paso Locomotive
23/03 03:00 Louisville City 2 - 0 Loudoun United
23/03 03:00 Detroit City FC 2 - 2 Birmingham Legion
17/03 03:30 Birmingham Legion 1 - 1 Louisville City
16/03 09:30 Orange County 2 - 2 Lexington SC
16/03 09:30 Las Vegas Lights 2 - 3 New Mexico United
16/03 09:00 Monterey Bay FC 3 - 2 Oakland Roots SC
16/03 08:00 El Paso Locomotive 4 - 4 Phoenix Rising
16/03 07:30 San Antonio 2 - 0 Pittsburgh Riverhounds
16/03 07:00 Tulsa 1 - 0 Tampa Bay Rowdies
16/03 06:30 Charleston Battery 2 - 0 Rhode Island FC
16/03 06:00 Miami 1 - 3 Indy Eleven
16/03 06:00 North Carolina 1 - 2 Loudoun United
16/03 05:00 Colorado Springs Switchbacks 1 - 2 Detroit City FC
09/03 10:30 Las Vegas Lights 1 - 0 Tampa Bay Rowdies
09/03 10:00 Sacramento Republic 2 - 1 New Mexico United
09/03 10:00 Orange County 4 - 2 Oakland Roots SC
09/03 09:00 Phoenix Rising 0 - 1 Tulsa
09/03 09:00 El Paso Locomotive 2 - 2 Colorado Springs Switchbacks
09/03 08:30 San Antonio 1 - 0 Monterey Bay FC
09/03 08:00 Birmingham Legion 1 - 3 Loudoun United
09/03 07:30 Charleston Battery 1 - 2 Louisville City
09/03 07:00 North Carolina 1 - 1 Pittsburgh Riverhounds
09/03 07:00 Miami 0 - 2 Detroit City FC
09/03 07:00 Lexington SC 2 - 0 Hartford Athletic

Không tìm thấy dữ liệu kết quả trận đấu.

Kết quả Các Giải Đấu Khác