Đội nhà: | Portsmouth |
Sức chứa: | 20.899 người |
Năm xây dựng: | 1899 |
Kích thước sân: | 105m x 66m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
50.796389,-1.063889 |
Sân Vận Động Fratton Park
Portsmouth
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
Số trận tại sân | 5 |
TB bàn thắng / trận | 2.20 |
Total Goals Scored | 11 |
Bàn thắng đội nhà | 5 (45.5%) |
Bàn thắng đội khách | 6 (54.5%) |
TB thẻ phạt / trận | 4.80 |
Tổng thẻ vàng | 24 |
TB phạt góc / trận | 10.20 |
Tổng số phạt góc | 51 |
Phạt góc đội nhà | 31 (60.8%) |
Phạt góc đội khách | 20 (39.2%) |
% Thắng sân nhà | 40.0% (2 trận) |
% Hòa | 20.0% (1 trận) |
% Thắng sân khách | 40.0% (2 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Segecic, Adrian - 2 bàn |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
-
22/10
01:45 -
25/10
18:30 -
06/11
03:00 -
22/11
22:00 -
29/11
19:30 -
13/12
22:00 -
26/12
22:00 -
30/12
02:45 -
04/01
22:00 -
25/01
19:00