Đội nhà: | Sheffield Wednesday |
Sức chứa: | 39.732 người |
Năm xây dựng: | 1899 |
Kích thước sân: | 106m x 69m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
53.411389,-1.500556 |
Sân Vận Động Hillsborough Stadium
Sheffield
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
Số trận tại sân | 5 |
TB bàn thắng / trận | 3.00 |
Total Goals Scored | 15 |
Bàn thắng đội nhà | 1 (6.7%) |
Bàn thắng đội khách | 14 (93.3%) |
TB thẻ phạt / trận | 2.60 |
Tổng thẻ vàng | 13 |
TB phạt góc / trận | 11.40 |
Tổng số phạt góc | 57 |
Phạt góc đội nhà | 30 (52.6%) |
Phạt góc đội khách | 27 (47.4%) |
% Hòa | 20.0% (1 trận) |
% Thắng sân khách | 80.0% (4 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Thomas-Asante, Brandon - 2 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
04/10 -
FT
27/09 -
FT
13/09 -
FT
30/08 -
FT
16/08
Các trận sắp tới tại sân
-
23/10
02:00 -
25/10
21:00 -
06/11
02:45 -
23/11
19:00 -
29/11
22:00 -
13/12
22:00 -
16/12
03:00 -
26/12
22:00 -
30/12
02:45 -
17/01
22:00