| Đội nhà: | Kavala |
| Sức chứa: | 12.500 người |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
40.947184,24.436158 |
Sân Vận Động Kavala Stadium
Kavala
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải Super League 2 25/26
| Số trận tại sân | 6 |
| TB bàn thắng / trận | 2.33 |
| Total Goals Scored | 14 |
| Bàn thắng đội nhà | 7 (50.0%) |
| Bàn thắng đội khách | 7 (50.0%) |
| TB thẻ phạt / trận | 6.67 |
| Tổng thẻ vàng | 40 |
| TB phạt góc / trận | 7.00 |
| Tổng số phạt góc | 42 |
| Phạt góc đội nhà | 24 (57.1%) |
| Phạt góc đội khách | 18 (42.9%) |
| % Thắng sân nhà | 33.3% (2 trận) |
| % Hòa | 33.3% (2 trận) |
| % Thắng sân khách | 33.3% (2 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Sifneos, Mark - 3 bàn |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
-
21/12
20:00 -
18/01
20:00 -
25/01
20:00