| Đội nhà: | Queens Park Rangers |
| Sức chứa: | 18.439 người |
| Năm xây dựng: | 1904 |
| Kích thước sân: | 102m x 66m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
51.509766,-0.231085 |
Sân Vận Động Loftus Road Stadium
Luân Đôn
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
| Số trận tại sân | 10 |
| TB bàn thắng / trận | 3.00 |
| Total Goals Scored | 30 |
| Bàn thắng đội nhà | 16 (53.3%) |
| Bàn thắng đội khách | 14 (46.7%) |
| TB thẻ phạt / trận | 3.90 |
| Tổng thẻ vàng | 39 |
| TB phạt góc / trận | 9.00 |
| Tổng số phạt góc | 90 |
| Phạt góc đội nhà | 60 (66.7%) |
| Phạt góc đội khách | 30 (33.3%) |
| % Thắng sân nhà | 50.0% (5 trận) |
| % Hòa | 20.0% (2 trận) |
| % Thắng sân khách | 30.0% (3 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Kameron-Scott Burrell, Rumarn - 6 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
10/12 -
FT
06/12 -
FT
22/11 -
FT
06/11 -
FT
01/11 -
FT
18/10 -
FT
02/10 -
FT
20/09 -
FT
30/08 -
FT
09/08
Các trận sắp tới tại sân
-
20/12
22:00 -
01/01
22:00 -
04/01
19:00 -
24/01
22:00 -
31/01
22:00 -
14/02
22:00 -
28/02
22:00 -
07/03
22:00 -
21/03
22:00 -
03/04
21:00