Đội nhà: | FK Partizan Beograd |
Sức chứa: | 32.170 người |
Năm xây dựng: | 1949 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
44.788744, 20.459097 |
Sân Vận Động Partizan Stadium
Belgrade
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải UEFA Conference League 25/26
Số trận tại sân | 2 |
TB bàn thắng / trận | 3.00 |
Total Goals Scored | 6 |
Bàn thắng đội nhà | 4 (66.7%) |
Bàn thắng đội khách | 2 (33.3%) |
TB thẻ phạt / trận | 8.50 |
Tổng thẻ vàng | 13 |
Tổng thẻ đỏ | 1 |
TB phạt góc / trận | 13.00 |
Tổng số phạt góc | 26 |
Phạt góc đội nhà | 16 (61.5%) |
Phạt góc đội khách | 10 (38.5%) |
% Thắng sân nhà | 50.0% (1 trận) |
% Thắng sân khách | 50.0% (1 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Milosevic, Jovan - 3 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
08/08 -
FT
01/08
Sân vận động khác
- Jagodina City Stadium - Jagodina
- Novi Pazar City Stadium - Novi Pazar
- Cika Daca Stadium - Kragujevac
- Uzice City Stadium - Uzice
- Subotica City Stadium - Subotica
- Stadion Ivanjica - Ivanjica
- Omladinski Stadium - Belgrade
- King Peter I Stadium - Belgrade
- Metalac Stadium - Gornji Milanovac
- Gradski Stadion - Surdulica