Đội nhà: | Atromitos Athinon |
Sức chứa: | 8.969 người |
Năm xây dựng: | 1947 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
38.005074,23.689891 |
Sân Vận Động Peristeri Stadium
Peristeri
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Super League 24/25
Số trận tại sân | 16 |
TB bàn thắng / trận | 2.06 |
Total Goals Scored | 33 |
Bàn thắng đội nhà | 14 (42.4%) |
Bàn thắng đội khách | 19 (57.6%) |
TB thẻ phạt / trận | 4.81 |
Tổng thẻ vàng | 75 |
Tổng thẻ đỏ | 1 |
TB phạt góc / trận | 8.56 |
Tổng số phạt góc | 137 |
Phạt góc đội nhà | 80 (58.4%) |
Phạt góc đội khách | 57 (41.6%) |
% Thắng sân nhà | 18.8% (3 trận) |
% Hòa | 31.2% (5 trận) |
% Thắng sân khách | 50.0% (8 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Jubitana, Denzel - 3 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
10/05 -
FT
27/04 -
FT
07/04 -
FT
10/03 -
FT
23/02 -
FT
10/02 -
FT
19/01 -
FT
06/01 -
FT
15/12 -
FT
25/11