Đội nhà: | Southampton FC Southampton |
Sức chứa: | 32.384 người |
Năm xây dựng: | 2001 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
50.905833,-1.391111 |
Sân Vận Động St. Mary's Stadium
Southampton
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
Số trận tại sân | 4 |
TB bàn thắng / trận | 2.00 |
Total Goals Scored | 8 |
Bàn thắng đội nhà | 4 (50.0%) |
Bàn thắng đội khách | 4 (50.0%) |
TB thẻ phạt / trận | 5.75 |
Tổng thẻ vàng | 22 |
TB phạt góc / trận | 10.25 |
Tổng số phạt góc | 41 |
Phạt góc đội nhà | 27 (65.9%) |
Phạt góc đội khách | 14 (34.1%) |
% Thắng sân nhà | 25.0% (1 trận) |
% Hòa | 50.0% (2 trận) |
% Thắng sân khách | 25.0% (1 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Baker, Lewis - 1 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
27/09 -
FT
14/09 -
FT
23/08 -
FT
09/08
Các trận sắp tới tại sân
-
18/10
18:30 -
01/11
22:00 -
08/11
22:00 -
26/11
03:00 -
06/12
22:00 -
10/12
02:45 -
20/12
19:30 -
01/01
22:00 -
17/01
22:00 -
22/01
02:45