Đội nhà: | Southampton FC Southampton |
Sức chứa: | 32.384 người |
Năm xây dựng: | 2001 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
50.905833,-1.391111 |
Sân Vận Động St. Mary's Stadium
Southampton
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
Số trận tại sân | 2 |
TB bàn thắng / trận | 3.00 |
Total Goals Scored | 6 |
Bàn thắng đội nhà | 3 (50.0%) |
Bàn thắng đội khách | 3 (50.0%) |
TB thẻ phạt / trận | 5.00 |
Tổng thẻ vàng | 9 |
TB phạt góc / trận | 10.00 |
Tổng số phạt góc | 20 |
Phạt góc đội nhà | 14 (70.0%) |
Phạt góc đội khách | 6 (30.0%) |
% Thắng sân nhà | 50.0% (1 trận) |
% Thắng sân khách | 50.0% (1 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Baker, Lewis - 1 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
23/08 -
FT
09/08
Các trận sắp tới tại sân
-
14/09
18:00 -
27/09
21:00 -
18/10
18:30 -
01/11
22:00 -
08/11
22:00 -
26/11
03:00 -
06/12
22:00 -
10/12
02:45 -
20/12
19:30 -
01/01
22:00