BXH I-League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Churchill Brothers SC | 22 | 11 | 7 | 4 |
2 | Inter Kashi FC | 22 | 11 | 6 | 5 |
3 | Real Kashmir | 22 | 10 | 7 | 5 |
4 | Gokulam Kerala FC | 22 | 11 | 4 | 7 |
5 | Rajasthan United | 22 | 9 | 6 | 7 |
6 | Namdhari Sports Academy | 22 | 9 | 5 | 8 |
7 | Dempo | 22 | 8 | 5 | 9 |
8 | Shillong Lajong | 22 | 7 | 7 | 8 |
9 | Sreenidi Deccan FC | 22 | 7 | 7 | 8 |
10 | Aizawl F.C. | 22 | 6 | 5 | 11 |
11 | Bengaluru | 22 | 5 | 6 | 11 |
12 | Delhi FC | 22 | 3 | 5 | 14 |
Chú giải:
Lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
|