BXH Division de Honor, Apertura - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad Asuncion | 14 | 10 | 4 | 0 |
2 | Club Guarani | 14 | 7 | 2 | 5 |
3 | Club Olimpia | 14 | 6 | 4 | 4 |
4 | Cerro Porteno | 14 | 6 | 4 | 4 |
5 | CD Recoleta | 14 | 5 | 5 | 4 |
6 | Trinidense | 14 | 4 | 7 | 3 |
7 | Caballero | 14 | 4 | 4 | 6 |
8 | Sportivo Luqueno | 14 | 3 | 6 | 5 |
9 | Sportivo Ameliano | 14 | 3 | 5 | 6 |
10 | Nacional Asuncion | 14 | 4 | 2 | 8 |
11 | CS 2 de Mayo | 14 | 2 | 7 | 5 |
12 | CA Tembetary Ypane | 14 | 2 | 6 | 6 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
Chú giải:
Copa Libertadores
|