BXH Bundesliga - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 B.Munich 29 21 6 2
2 Leverkusen 29 18 9 2
3 Frankfurt 29 15 6 8
4 Leipzig 29 13 9 7
5 Mainz 29 13 7 9
6 Freiburg 29 13 6 10
7 M'gladbach 29 13 5 11
8 Dortmund 29 12 6 11
9 Bremen 29 12 6 11
10 Augsburg 29 11 9 9
11 Stuttgart 29 11 7 11
12 Wolfsburg 29 10 8 11
13 Union Berlin 29 9 7 13
14 Hoffenheim 29 7 9 13
15 St Pauli 29 8 5 16
16 Heidenheim 29 6 4 19
17 Bochum 29 5 5 19
18 Holstein Kiel 29 4 6 19
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được
Chú giải:
Champions League
Champions League
Champions League
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Playoffs tránh rớt hạng
Xuống hạng
Xuống hạng

CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC