| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 06/06/94 |
| Quốc tịch | Nhật Bản |
| Chiều cao | 177 cm |
| Cân nặng | 71 kg |
| Chân thuận | Trái |
| Giá trị TT | 150.000 |
Notsuda, Gakuto - Thông Tin Chi Tiết
Nhật Bản
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/13 - 30/06/24 | Hiroshima | Cầu thủ |
| 01/04/16 - 31/01/17 | Albirex Niigata | Được cho mượn |
| 31/01/17 - 06/08/17 | Shimizu | Được cho mượn |
| 08/08/17 - 31/01/19 | Vegalta Sendai | Được cho mượn |
| 01/02/21 - 31/01/22 | Ventforet Kofu | Được cho mượn |
| 01/07/24 - Hiện tại | Pathum United | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...