Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 19/01/90 |
Quốc tịch | Israel |
Chiều cao | 180 cm |
Cân nặng | 75 kg |
Giá trị TT | 150.000 |
Tzemah, Tzion - Thông Tin Chi Tiết
Israel
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/09 - 30/06/11 | Maccabi Tel Aviv FC | Cầu thủ |
01/07/10 - 31/12/10 | Nir Ramat Hasharon | Được cho mượn |
01/01/11 - 31/05/11 | Ramat Gan Givatayim | Được cho mượn |
01/07/11 - 01/10/12 | Maccabi Petah Tikva | Cầu thủ |
02/10/12 - 07/07/13 | Ashdod | Cầu thủ |
01/07/13 - 22/01/14 | Hakoah RG | Cầu thủ |
23/01/14 - 30/06/14 | Paralimni | Cầu thủ |
01/07/14 - 26/06/17 | Hapoel Acre | Cầu thủ |
27/06/17 - 04/07/18 | Beitar Jerusalem | Cầu thủ |
31/01/18 - 30/06/18 | Ironi Ashkelon | Được cho mượn |
05/07/18 - 30/06/19 | Hapoel Iksal | Cầu thủ |
01/07/19 - Hiện tại | Ironi Ashkelon | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...