BXH Giải vô địch quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 |
3 | Man City | 38 | 21 | 8 | 9 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 |
5 | Newcastle | 38 | 20 | 6 | 12 |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 |
7 | Nottingham | 38 | 19 | 8 | 11 |
8 | Brighton | 38 | 16 | 13 | 9 |
9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 |
14 | West Ham | 38 | 11 | 10 | 17 |
15 | Man Utd | 38 | 11 | 9 | 18 |
16 | Wolverhampton | 38 | 12 | 6 | 20 |
17 | Tottenham | 38 | 11 | 5 | 22 |
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 |
19 | Ipswich Town F.C. | 38 | 4 | 10 | 24 |
20 | Southampton FC | 38 | 2 | 6 | 30 |
Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H | |||||
Chú giải:
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Xuống hạng
|