BXH Giải vô địch quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 37 | 25 | 8 | 4 |
2 | Arsenal | 37 | 19 | 14 | 4 |
3 | Man City | 37 | 20 | 8 | 9 |
4 | Newcastle | 37 | 20 | 6 | 11 |
5 | Chelsea | 37 | 19 | 9 | 9 |
6 | Aston Villa | 37 | 19 | 9 | 9 |
7 | Nottingham | 37 | 19 | 8 | 10 |
8 | Brighton | 37 | 15 | 13 | 9 |
9 | Brentford | 37 | 16 | 7 | 14 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 9 | 13 |
11 | Bournemouth | 37 | 14 | 11 | 12 |
12 | Crystal Palace | 37 | 13 | 13 | 11 |
13 | Everton | 37 | 10 | 15 | 12 |
14 | Wolverhampton | 37 | 12 | 5 | 20 |
15 | West Ham | 37 | 10 | 10 | 17 |
16 | Man Utd | 37 | 10 | 9 | 18 |
17 | Tottenham | 37 | 11 | 5 | 21 |
18 | Leicester City | 37 | 6 | 7 | 24 |
19 | Ipswich Town F.C. | 37 | 4 | 10 | 23 |
20 | Southampton FC | 37 | 2 | 6 | 29 |
Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. H2H | |||||
Chú giải:
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Xuống hạng
|