BXH V-League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nam Định | 26 | 17 | 6 | 3 |
| 2 | Hà Nội | 26 | 14 | 7 | 5 |
| 3 | CONG AN | 26 | 12 | 9 | 5 |
| 4 | Thể Công - Viettel | 26 | 12 | 8 | 6 |
| 5 | Hà Tĩnh | 26 | 7 | 15 | 4 |
| 6 | Haiphong | 26 | 9 | 8 | 9 |
| 7 | Bình Dương | 26 | 9 | 5 | 12 |
| 8 | Thanh Hóa | 26 | 7 | 10 | 9 |
| 9 | Gia Lai | 26 | 7 | 8 | 11 |
| 10 | Hồ Chí Minh | 26 | 6 | 10 | 10 |
| 11 | Quảng Nam FC | 26 | 5 | 11 | 10 |
| 12 | Nghệ An | 26 | 5 | 11 | 10 |
| 13 | Đà Nẵng | 26 | 5 | 10 | 11 |
| 14 | Bình Định | 26 | 5 | 6 | 15 |
| Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) kết thúc có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng: 1. Các trận đối đầu giữa các đội có liên quan (tổng số điểm, hiệu số bàn thắng-bại, số bàn thắng) 2. Hiệu số bàn thắng-bại 3. Số bàn thắng | |||||
|
Chú giải:
Playoffs tránh rớt hạng
Xuống hạng
|
|||||