| Đội nhà: | Argentinos Juniors |
| Sức chứa: | 26.000 người |
| Năm xây dựng: | 2003 |
| Kích thước sân: | 100m x 67m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
-34.606323,-58.473167 |
Sân Vận Động Diego Armando Maradona
Buenos Aires
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Superliga 2025
| Số trận tại sân | 7 |
| TB bàn thắng / trận | 2.00 |
| Total Goals Scored | 14 |
| Bàn thắng đội nhà | 12 (85.7%) |
| Bàn thắng đội khách | 2 (14.3%) |
| TB thẻ phạt / trận | 5.14 |
| Tổng thẻ vàng | 34 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| TB phạt góc / trận | 8.14 |
| Tổng số phạt góc | 57 |
| Phạt góc đội nhà | 33 (57.9%) |
| Phạt góc đội khách | 24 (42.1%) |
| % Thắng sân nhà | 71.4% (5 trận) |
| % Hòa | 28.6% (2 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Lescano, Alan - 3 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
11/11 -
FT
18/10 -
FT
04/10 -
FT
22/09 -
FT
25/08 -
FT
11/08 -
FT
14/07
Sân vận động khác
- Pedro Bidegain - Buenos Aires
- Estadio Ciudad de La Plata - La Plata
- Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti - Buenos Aires
- Jorge Luis Hirschi Stadium - La Plata
- Estadio la Boutique - Cordoba
- Jose Amalfitani - Buenos Aires
- Estadio Juan Domingo Peron - Buenos Aires
- Libertadores de America - Buenos Aires
- Estadio Juan Carmelo Zerillo - La Plata
- Estadio Lorenzo Arandilla - Adrogue