BXH Giải hạng nhất quốc gia USL - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisville City | 30 | 22 | 7 | 1 |
| 2 | Charleston Battery | 30 | 19 | 5 | 6 |
| 3 | North Carolina | 30 | 13 | 6 | 11 |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 12 | 8 | 10 |
| 5 | Hartford Athletic | 30 | 13 | 5 | 12 |
| 6 | Loudoun United | 30 | 12 | 6 | 12 |
| 7 | Rhode Island FC | 30 | 10 | 8 | 12 |
| 8 | Detroit City FC | 30 | 9 | 10 | 11 |
| 9 | Indy Eleven | 30 | 10 | 5 | 15 |
| 10 | Tampa Bay Rowdies | 30 | 9 | 7 | 14 |
| 11 | Miami | 30 | 8 | 6 | 16 |
| 12 | Birmingham Legion | 30 | 5 | 12 | 13 |
| Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Head-to-head if all tied teams have internal matches 2. Goal difference 3. Goals scored | |||||
|
Chú giải:
Vòng loại trực tiếp
|
|||||