BXH Giải hạng nhì quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 Birmingham City 41 29 9 3
2 Wycombe Wanderers 43 24 12 7
3 Wrexham 43 24 11 8
4 Charlton Athletic 43 23 10 10
5 Stockport County FC 43 22 12 9
6 Leyton Orient London 43 21 6 16
7 Reading 43 19 12 12
8 Bolton Wanderers 43 20 6 17
9 Huddersfield Town 43 19 7 17
10 Blackpool 42 16 15 11
11 Lincoln City 43 15 13 15
12 Barnsley 43 16 9 18
13 Rotherham United 43 15 10 18
14 Exeter City 43 14 11 18
15 Stevenage FC 42 14 10 18
16 Wigan 42 12 14 16
17 Peterborough United 42 13 10 19
18 Mansfield Town 42 13 9 20
19 Northampton Town 43 11 14 18
20 Burton Albion 42 10 13 19
21 Bristol Rovers 43 12 7 24
22 Cambridge United 43 9 11 23
23 Crawley Town 43 9 10 24
24 Shrewsbury Town 43 7 9 27
Luật xếp hạng: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng: 1. Hiệu số bàn thắng/thua 2. Số bàn thắng ghi được 3. Kết quả đối đầu
Chú giải:
Lên hạng
Lên hạng
Playoff lên hạng
Playoff lên hạng
Playoff lên hạng
Playoff lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
Xuống hạng

CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC