BXH Giải Super League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 24 | 23 | 1 | 0 |
2 | Selangor FA | 24 | 16 | 4 | 4 |
3 | Sabah | 24 | 11 | 7 | 6 |
4 | Kuching City | 24 | 10 | 9 | 5 |
5 | Terengganu FC | 24 | 9 | 8 | 7 |
6 | Kuala Lumpur City | 24 | 11 | 4 | 9 |
7 | Perak | 24 | 8 | 6 | 10 |
8 | Sri Pahang | 25 | 7 | 8 | 10 |
9 | PDRM FA | 24 | 7 | 6 | 11 |
10 | Penang FA | 24 | 6 | 8 | 10 |
11 | Kedah Darul Aman | 23 | 6 | 6 | 11 |
12 | Negeri Sembilan FA | 24 | 4 | 4 | 16 |
13 | Kelantan | 24 | 2 | 1 | 21 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc nhiều hơn) có cùng số điểm, các luật sau được áp dụng để xếp hạng suốt mùa giải: 1. Hiệu số bàn thắng/thua 2. Số bàn thắng ghi được Sau khi kết thúc mùa giải, trình tự để xếp hạng được tiến hành như sau: 1. Thành tích đối đầu 2. Hiệu số bàn thắng/thua 3. Số bàn thắng ghi được | |||||
Chú giải:
Champions League Elite
Champions League 2
|