BXH Giải vô địch quốc gia, Apertura - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD Junior FC | 15 | 8 | 6 | 1 |
2 | Atletico Nacional Medellin | 14 | 8 | 4 | 2 |
3 | Independiente Medellin | 14 | 7 | 6 | 1 |
4 | Millonarios FC | 15 | 8 | 3 | 4 |
5 | America De Cali | 15 | 7 | 5 | 3 |
6 | CD Tolima | 13 | 6 | 5 | 2 |
7 | Independiente Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 |
8 | CD Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 |
9 | AD Cali | 14 | 4 | 8 | 2 |
10 | AD Pasto | 14 | 5 | 5 | 4 |
11 | CA Bucaramanga | 14 | 5 | 4 | 5 |
12 | Alianza FC Valledupar | 15 | 5 | 4 | 6 |
13 | CS Deportivo Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 |
14 | LLaneros FC | 15 | 4 | 2 | 9 |
15 | Fortaleza FC | 14 | 3 | 4 | 7 |
16 | Boyaca Chico FC | 15 | 2 | 7 | 6 |
17 | Envigado FC | 13 | 3 | 3 | 7 |
18 | Rionegro Aguilas | 13 | 1 | 7 | 5 |
19 | CD LA Equidad | 15 | 2 | 4 | 9 |
20 | Union Magdalena | 14 | 0 | 7 | 7 |
Luật xếp hạng: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Away goals for 4. Away goals against | |||||
Chú giải:
Vòng bảng tiếp theo
Vòng bảng tiếp theo
Vòng bảng tiếp theo
Vòng bảng tiếp theo
Vòng bảng tiếp theo
Vòng bảng tiếp theo
Vòng bảng tiếp theo
Vòng bảng tiếp theo
|