BXH Giải Ngoại Hạng Scotland - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 |
2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 11 | 8 |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 |
5 | Aberdeen FC | 33 | 14 | 8 | 11 |
6 | St Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 |
7 | Heart of Midlothian FC | 33 | 11 | 7 | 15 |
8 | Motherwell FC | 33 | 11 | 6 | 16 |
9 | Kilmarnock FC | 33 | 9 | 8 | 16 |
10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 |
11 | Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 |
12 | St. Johnstone FC | 33 | 8 | 5 | 20 |
Luật xếp hạng: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng: 1. Hiệu số bàn thắng/thua 2. Số bàn thắng ghi được 3. Kết quả đối đầu | |||||
Chú giải:
Vòng Vô Địch
Vòng Đấu Xuống Hạng
|