BXH A-League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland | 23 | 13 | 8 | 2 |
2 | Melbourne City | 23 | 13 | 4 | 6 |
3 | Western United FC | 24 | 12 | 5 | 7 |
4 | Western Sydney Wanderers FC | 23 | 11 | 6 | 6 |
5 | Melbourne Victory FC | 23 | 11 | 6 | 6 |
6 | Adelaide United FC | 24 | 10 | 6 | 8 |
7 | Sydney FC | 23 | 9 | 7 | 7 |
8 | Macarthur FC | 23 | 9 | 5 | 9 |
9 | Newcastle United Jets | 23 | 8 | 5 | 10 |
10 | Central Coast Mariners FC | 24 | 5 | 10 | 9 |
11 | Wellington Phoenix FC | 24 | 6 | 6 | 12 |
12 | Brisbane Roar FC | 23 | 3 | 5 | 15 |
13 | Perth Glory FC | 24 | 3 | 5 | 16 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
Chú giải:
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
|