BXH A-League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland | 22 | 13 | 7 | 2 |
2 | Western United FC | 21 | 11 | 5 | 5 |
3 | Melbourne City | 21 | 11 | 4 | 6 |
4 | Western Sydney Wanderers FC | 22 | 10 | 6 | 6 |
5 | Melbourne Victory FC | 22 | 10 | 6 | 6 |
6 | Adelaide United FC | 21 | 9 | 6 | 6 |
7 | Macarthur FC | 23 | 9 | 5 | 9 |
8 | Sydney FC | 21 | 8 | 6 | 7 |
9 | Newcastle United Jets | 21 | 7 | 5 | 9 |
10 | Central Coast Mariners FC | 22 | 5 | 10 | 7 |
11 | Wellington Phoenix FC | 21 | 5 | 6 | 10 |
12 | Brisbane Roar FC | 21 | 2 | 5 | 14 |
13 | Perth Glory FC | 22 | 2 | 5 | 15 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng:
1. Hiệu số bàn thắng - bại
2. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Vòng loại trực tiếp
|