BXH Major League Soccer - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Whitecaps | 8 | 6 | 1 | 1 |
2 | Columbus | 8 | 5 | 3 | 0 |
3 | Charlotte | 8 | 5 | 1 | 2 |
4 | Cincinnati | 8 | 5 | 1 | 2 |
5 | Miami | 7 | 4 | 3 | 0 |
6 | Minnesota | 8 | 4 | 3 | 1 |
7 | San Diego FC | 8 | 4 | 2 | 2 |
8 | Portland | 8 | 4 | 2 | 2 |
9 | Colorado | 8 | 4 | 2 | 2 |
10 | Philadelphia | 8 | 4 | 1 | 3 |
11 | Nashville | 8 | 4 | 1 | 3 |
12 | Austin | 8 | 4 | 1 | 3 |
13 | LA FC | 8 | 4 | 0 | 4 |
14 | Orlando | 8 | 3 | 3 | 2 |
15 | Chicago | 8 | 3 | 3 | 2 |
16 | New York | 8 | 3 | 3 | 2 |
17 | New York City | 8 | 3 | 2 | 3 |
18 | Dallas | 8 | 3 | 2 | 3 |
19 | San Jose | 8 | 3 | 1 | 4 |
20 | Salt Lake | 8 | 3 | 0 | 5 |
21 | Atlanta | 8 | 2 | 3 | 3 |
22 | Seattle | 8 | 2 | 3 | 3 |
23 | Saint Louis | 8 | 2 | 2 | 4 |
24 | New England | 7 | 2 | 1 | 4 |
25 | Houston | 8 | 1 | 3 | 4 |
26 | DC | 8 | 1 | 3 | 4 |
27 | Kansas | 8 | 1 | 1 | 6 |
28 | Toronto | 8 | 0 | 4 | 4 |
29 | LA Galaxy | 8 | 0 | 3 | 5 |
30 | Montreal | 8 | 0 | 2 | 6 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng 1. Số trận thắng 2. Hiệu số bàn thắng – bại 3. Số bàn thắng | |||||
Chú giải:
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
Vòng loại trực tiếp
|