BXH Giải vô địch quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock | 36 | 19 | 9 | 8 |
| 2 | Derry City F.C. | 36 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | Shelbourne FC | 36 | 15 | 14 | 7 |
| 4 | Bohemian F.C. | 36 | 16 | 6 | 14 |
| 5 | St Patrick's Athletic F.C. | 36 | 13 | 13 | 10 |
| 6 | Drogheda United | 36 | 12 | 15 | 9 |
| 7 | Sligo Rovers | 36 | 11 | 8 | 17 |
| 8 | Galway United | 36 | 9 | 12 | 15 |
| 9 | Waterford FC | 36 | 11 | 6 | 19 |
| 10 | Cork City FC | 36 | 4 | 12 | 20 |
| Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
|
Chú giải:
Vòng loại Champions League
Vòng loại UEFA Europa League
Conference League Qualification
Playoff tránh rớt hạng
Xuống hạng
|
|||||