BXH Giải vô địch quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 27 | 15 | 8 | 4 |
2 | Bohemian F.C. | 28 | 14 | 4 | 10 |
3 | Derry City F.C. | 28 | 13 | 6 | 9 |
4 | Drogheda United | 28 | 10 | 12 | 6 |
5 | St Patrick's Athletic F.C. | 28 | 11 | 8 | 9 |
6 | Shelbourne FC | 27 | 9 | 12 | 6 |
7 | Waterford FC | 28 | 10 | 4 | 14 |
8 | Galway United | 28 | 7 | 9 | 12 |
9 | Sligo Rovers | 28 | 8 | 5 | 15 |
10 | Cork City FC | 28 | 3 | 10 | 15 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
Chú giải:
Vòng loại Champions League
Conference League Qualification
Playoff tránh rớt hạng
Xuống hạng
|