BXH Giải vô địch quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock | 32 | 18 | 9 | 5 |
2 | Derry City F.C. | 33 | 15 | 9 | 9 |
3 | Shelbourne FC | 33 | 13 | 13 | 7 |
4 | Bohemian F.C. | 32 | 15 | 5 | 12 |
5 | Drogheda United | 33 | 11 | 14 | 8 |
6 | St Patrick's Athletic F.C. | 32 | 12 | 10 | 10 |
7 | Sligo Rovers | 33 | 10 | 7 | 16 |
8 | Waterford FC | 33 | 11 | 4 | 18 |
9 | Galway United | 32 | 8 | 10 | 14 |
10 | Cork City FC | 33 | 4 | 11 | 18 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
Chú giải:
Vòng loại Champions League
Conference League Qualification
Playoff tránh rớt hạng
Xuống hạng
|