BXH A-League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | 26 | 15 | 8 | 3 |
| 2 | Melbourne City | 26 | 14 | 6 | 6 |
| 3 | Western United FC | 26 | 14 | 5 | 7 |
| 4 | Western Sydney Wanderers FC | 26 | 13 | 7 | 6 |
| 5 | Melbourne Victory FC | 26 | 12 | 7 | 7 |
| 6 | Adelaide United FC | 26 | 10 | 8 | 8 |
| 7 | Sydney FC | 26 | 10 | 7 | 9 |
| 8 | Macarthur FC | 26 | 9 | 6 | 11 |
| 9 | Newcastle United Jets | 26 | 8 | 6 | 12 |
| 10 | Central Coast Mariners FC | 26 | 5 | 11 | 10 |
| 11 | Wellington Phoenix FC | 26 | 6 | 6 | 14 |
| 12 | Brisbane Roar FC | 26 | 5 | 6 | 15 |
| 13 | Perth Glory FC | 26 | 4 | 5 | 17 |
| Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
|
Chú giải:
Vòng loại trực tiếp
|
|||||