BXH Botola Pro D1 - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkane | 30 | 21 | 7 | 2 |
| 2 | AS FAR | 30 | 16 | 9 | 5 |
| 3 | Wydad AC | 30 | 14 | 12 | 4 |
| 4 | Fath Union Sport | 30 | 15 | 8 | 7 |
| 5 | Raja Casablanca Athletic | 30 | 12 | 12 | 6 |
| 6 | Renaissance Zemamra | 30 | 14 | 5 | 11 |
| 7 | Olympic Club de Safi | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 8 | Maghreb AS de Fès | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 9 | Difaâ Hassani El Jadidi | 30 | 11 | 9 | 10 |
| 10 | Ittihad Tanger | 30 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Meknes | 30 | 9 | 9 | 12 |
| 12 | Union Touarga | 30 | 8 | 11 | 11 |
| 13 | Hassania Union Sport Agadir | 30 | 8 | 5 | 17 |
| 14 | Soualem | 30 | 6 | 7 | 17 |
| 15 | Moghreb Tetouan | 30 | 5 | 8 | 17 |
| 16 | Chabab Mohammedia | 30 | 0 | 4 | 26 |
|
Chú giải:
Champions League
Cúp Liên Đoàn CAF
Playoffs tránh rớt hạng
Xuống hạng
|
|||||