BXH Division de Honor, Clausura - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 22 | 13 | 7 | 2 |
| 2 | Club Guarani | 22 | 14 | 3 | 5 |
| 3 | Nacional Asuncion | 22 | 9 | 8 | 5 |
| 4 | Trinidense | 22 | 8 | 9 | 5 |
| 5 | CS 2 de Mayo | 22 | 9 | 6 | 7 |
| 6 | CD Recoleta | 22 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | Libertad Asuncion | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | Club Olimpia | 22 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | Sportivo Luqueno | 22 | 7 | 4 | 11 |
| 10 | Caballero | 22 | 6 | 6 | 10 |
| 11 | Sportivo Ameliano | 22 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | CA Tembetary Ypane | 22 | 3 | 6 | 13 |
|
Chú giải:
Copa Libertadores
|
|||||