BXH Division de Honor, Clausura - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Club Guarani | 16 | 10 | 3 | 3 |
2 | Cerro Porteno | 16 | 9 | 5 | 2 |
3 | Nacional Asuncion | 16 | 7 | 6 | 3 |
4 | Trinidense | 16 | 7 | 5 | 4 |
5 | CS 2 de Mayo | 16 | 7 | 5 | 4 |
6 | CD Recoleta | 16 | 7 | 3 | 6 |
7 | Caballero | 16 | 5 | 4 | 7 |
8 | Club Olimpia | 16 | 5 | 4 | 7 |
9 | Libertad Asuncion | 16 | 4 | 6 | 6 |
10 | Sportivo Luqueno | 16 | 5 | 3 | 8 |
11 | Sportivo Ameliano | 16 | 3 | 3 | 10 |
12 | CA Tembetary Ypane | 16 | 2 | 3 | 11 |
Chú giải:
Copa Libertadores
|