BXH Eerste Divisie - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 38 | 26 | 4 | 8 |
2 | Excelsior Rotterdam | 38 | 22 | 8 | 8 |
3 | SC Cambuur | 38 | 22 | 5 | 11 |
4 | Den Haag | 38 | 20 | 10 | 8 |
5 | Dordrecht | 38 | 20 | 8 | 10 |
6 | De Graafschap | 38 | 19 | 8 | 11 |
7 | Telstar | 38 | 17 | 10 | 11 |
8 | FC Emmen | 38 | 17 | 5 | 16 |
9 | Den Bosch | 38 | 15 | 10 | 13 |
10 | Jong AZ Alkmaar | 38 | 14 | 10 | 14 |
11 | FC Eindhoven | 38 | 14 | 9 | 15 |
12 | Roda | 38 | 13 | 10 | 15 |
13 | Helmond | 38 | 12 | 10 | 16 |
14 | Venlo | 38 | 11 | 8 | 19 |
15 | Maastricht | 38 | 10 | 10 | 18 |
16 | Oss | 38 | 8 | 14 | 16 |
17 | Jong Ajax Amsterdam | 38 | 9 | 9 | 20 |
18 | Jong PSV Eindhoven | 38 | 8 | 6 | 24 |
19 | Utrecht | 38 | 4 | 11 | 23 |
20 | Vitesse Arnhem | 38 | 11 | 11 | 16 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng số điểm, các luật sau được áp dụng: 1. Số trận đã đấu ít nhất 2. Hiệu số bàn thắng – bại 3. Số bàn thắng | |||||
Chú giải:
Lên hạng
Playoff lên hạng
|