BXH Giải hạng nhất quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 36 | 23 | 10 | 3 |
| 2 | Cobh Ramblers | 36 | 21 | 6 | 9 |
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 20 | 2 | 14 |
| 4 | University College Dublin | 36 | 17 | 8 | 11 |
| 5 | Treaty United | 36 | 13 | 9 | 14 |
| 6 | Longford Town | 36 | 12 | 9 | 15 |
| 7 | Wexford | 36 | 12 | 8 | 16 |
| 8 | Finn Harps | 36 | 8 | 12 | 15 |
| 9 | Kerry FC | 36 | 8 | 9 | 18 |
| 10 | Athlone Town | 36 | 3 | 11 | 22 |
| Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
|
Chú giải:
Lên hạng
Playoff lên hạng
|
|||||