BXH Major League Soccer - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 28 | 16 | 6 | 6 |
2 | San Diego FC | 28 | 16 | 5 | 7 |
3 | Cincinnati | 28 | 16 | 4 | 8 |
4 | Nashville | 28 | 15 | 5 | 8 |
5 | Minnesota | 28 | 14 | 8 | 6 |
6 | Whitecaps | 27 | 14 | 7 | 6 |
7 | Charlotte | 28 | 15 | 2 | 11 |
8 | Orlando | 28 | 13 | 8 | 7 |
9 | Miami | 25 | 13 | 7 | 5 |
10 | Columbus | 27 | 12 | 9 | 6 |
11 | New York City | 26 | 13 | 5 | 8 |
12 | Seattle | 27 | 12 | 8 | 7 |
13 | LA FC | 25 | 11 | 8 | 6 |
14 | New York | 28 | 11 | 6 | 11 |
15 | Chicago | 27 | 11 | 6 | 10 |
16 | Portland | 27 | 10 | 8 | 9 |
17 | Colorado | 28 | 10 | 6 | 12 |
18 | San Jose | 28 | 9 | 8 | 11 |
19 | Austin | 26 | 9 | 8 | 9 |
20 | Salt Lake | 27 | 9 | 4 | 14 |
21 | New England | 27 | 8 | 7 | 12 |
22 | Dallas | 27 | 7 | 9 | 11 |
23 | Houston | 27 | 7 | 8 | 12 |
24 | Kansas | 27 | 6 | 6 | 15 |
25 | Toronto | 27 | 5 | 9 | 13 |
26 | Montreal | 28 | 5 | 8 | 15 |
27 | Atlanta | 27 | 4 | 11 | 12 |
28 | Saint Louis | 27 | 5 | 6 | 16 |
29 | DC | 28 | 4 | 9 | 15 |
30 | LA Galaxy | 27 | 4 | 7 | 16 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng 1. Số trận thắng 2. Hiệu số bàn thắng – bại 3. Số bàn thắng | |||||
Chú giải:
Vòng loại trực tiếp
|