BXH Major League Soccer - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia | 33 | 20 | 6 | 7 |
2 | Whitecaps | 33 | 18 | 9 | 6 |
3 | Cincinnati | 33 | 19 | 5 | 9 |
4 | Miami | 33 | 18 | 8 | 7 |
5 | San Diego FC | 33 | 18 | 6 | 9 |
6 | LA FC | 33 | 17 | 8 | 8 |
7 | Minnesota | 33 | 16 | 10 | 7 |
8 | Charlotte | 33 | 18 | 2 | 13 |
9 | New York City | 33 | 17 | 5 | 11 |
10 | Nashville | 33 | 16 | 6 | 11 |
11 | Orlando | 33 | 14 | 11 | 8 |
12 | Chicago | 33 | 15 | 7 | 11 |
13 | Seattle | 33 | 14 | 10 | 9 |
14 | Columbus | 33 | 13 | 12 | 8 |
15 | Austin | 33 | 13 | 8 | 12 |
16 | Portland | 33 | 11 | 11 | 11 |
17 | New York | 33 | 12 | 7 | 14 |
18 | Dallas | 33 | 10 | 11 | 12 |
19 | Salt Lake | 33 | 12 | 4 | 17 |
20 | Colorado | 33 | 11 | 7 | 15 |
21 | San Jose | 33 | 10 | 8 | 15 |
22 | Houston | 33 | 9 | 9 | 15 |
23 | New England | 33 | 9 | 8 | 16 |
24 | Saint Louis | 33 | 8 | 7 | 18 |
25 | Toronto | 33 | 5 | 14 | 14 |
26 | Montreal | 33 | 6 | 10 | 17 |
27 | Kansas | 33 | 7 | 6 | 20 |
28 | LA Galaxy | 33 | 6 | 9 | 18 |
29 | Atlanta | 33 | 5 | 12 | 16 |
30 | DC | 33 | 5 | 10 | 18 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng 1. Số trận thắng 2. Hiệu số bàn thắng – bại 3. Số bàn thắng | |||||
Chú giải:
Vòng loại trực tiếp
|