BXH Major League Soccer - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 |
2 | Nashville | 21 | 12 | 5 | 4 |
3 | Philadelphia | 21 | 12 | 4 | 5 |
4 | San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 |
5 | Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 |
6 | Columbus | 21 | 10 | 8 | 3 |
7 | Minnesota | 21 | 10 | 7 | 4 |
8 | Miami | 18 | 10 | 5 | 3 |
9 | Orlando | 21 | 9 | 7 | 5 |
10 | Portland | 20 | 9 | 6 | 5 |
11 | New York City | 20 | 9 | 4 | 7 |
12 | New York | 21 | 8 | 6 | 7 |
13 | Seattle | 20 | 8 | 6 | 6 |
14 | LA FC | 18 | 8 | 5 | 5 |
15 | Chicago | 20 | 8 | 4 | 8 |
16 | San Jose | 21 | 7 | 7 | 7 |
17 | Charlotte | 21 | 8 | 2 | 11 |
18 | Houston | 21 | 7 | 5 | 9 |
19 | Austin | 20 | 7 | 5 | 8 |
20 | Colorado | 22 | 7 | 5 | 10 |
21 | New England | 20 | 6 | 6 | 8 |
22 | Kansas | 21 | 6 | 5 | 10 |
23 | Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 |
24 | Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 |
25 | DC | 21 | 4 | 7 | 10 |
26 | Atlanta | 20 | 4 | 6 | 10 |
27 | Toronto | 20 | 4 | 5 | 11 |
28 | Saint Louis | 21 | 3 | 6 | 12 |
29 | Montreal | 21 | 3 | 5 | 13 |
30 | LA Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng 1. Số trận thắng 2. Hiệu số bàn thắng – bại 3. Số bàn thắng | |||||
Chú giải:
Vòng loại trực tiếp
|