BXH Giải Ngoại Hạng - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bibiani Gold Stars FC | 34 | 18 | 9 | 7 |
2 | Heart of Lions | 34 | 17 | 9 | 8 |
3 | Hearts of Oak | 34 | 16 | 10 | 8 |
4 | Asante Kotoko | 34 | 16 | 10 | 8 |
5 | Nations FC | 34 | 18 | 6 | 10 |
6 | Dreams F.C. | 34 | 14 | 10 | 10 |
7 | Samartex | 34 | 13 | 12 | 9 |
8 | Medeama SC | 34 | 15 | 5 | 14 |
9 | Bechem United | 34 | 14 | 8 | 12 |
10 | Aduana Stars F.C | 34 | 12 | 11 | 11 |
11 | Vision | 34 | 11 | 12 | 11 |
12 | Berekum Chelsea FC | 34 | 12 | 8 | 14 |
13 | Karela United FC | 34 | 11 | 8 | 15 |
14 | Basake Holy Stars | 34 | 11 | 8 | 15 |
15 | Young Apostles FC | 34 | 10 | 10 | 14 |
16 | Accra Lions | 34 | 9 | 8 | 17 |
17 | Legon Cities FC | 34 | 7 | 4 | 23 |
18 | Nsoatreman FC | 34 | 5 | 6 | 23 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau được áp dụng 1. Số trận thắng 2. Hiệu số bàn thắng – bại 3. Số bàn thắng | |||||
Chú giải:
Vòng loại Champions League
Xuống hạng
|