BXH Giải vô địch quốc gia, Apertura - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
| # | Đội | Tr | T | H | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America De Cali | 20 | 11 | 6 | 3 |
| 2 | Millonarios FC | 20 | 11 | 5 | 4 |
| 3 | CD Junior FC | 20 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | CD Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | Atletico Nacional Medellin | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | Independiente Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 |
| 7 | CD Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 |
| 8 | Independiente Medellin | 20 | 8 | 8 | 4 |
| 9 | CA Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 10 | Alianza FC Valledupar | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 11 | AD Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 |
| 12 | CS Deportivo Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 |
| 13 | AD Cali | 20 | 5 | 9 | 6 |
| 14 | Rionegro Aguilas | 20 | 4 | 9 | 7 |
| 15 | LLaneros FC | 20 | 6 | 2 | 12 |
| 16 | Fortaleza FC | 20 | 5 | 5 | 10 |
| 17 | Boyaca Chico FC | 20 | 4 | 8 | 8 |
| 18 | Envigado FC | 20 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | Union Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 |
| 20 | CD LA Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 |
| Luật xếp hạng: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Away goals for 4. Away goals against | |||||
|
Chú giải:
Vòng bảng tiếp theo
|
|||||