BXH Giải Primera A, Lượt Kết Thúc - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 |
2 | America De Cali | 19 | 11 | 4 | 4 |
3 | Millonarios FC | 19 | 10 | 5 | 4 |
4 | CD Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 |
5 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 9 | 5 | 5 |
6 | CD Junior FC | 19 | 8 | 7 | 4 |
7 | CD Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 |
8 | AD Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 |
9 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 8 | 4 |
10 | CA Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 |
11 | Fortaleza FC | 19 | 7 | 6 | 6 |
12 | CS Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 |
13 | CD LA Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 |
14 | Rionegro Aguilas | 19 | 5 | 6 | 8 |
15 | Boyaca Patriotas FC | 19 | 5 | 5 | 9 |
16 | Alianza FC Valledupar | 19 | 4 | 5 | 10 |
17 | AD Cali | 19 | 4 | 5 | 10 |
18 | Jaguares De Cordoba | 19 | 3 | 6 | 10 |
19 | Boyaca Chico FC | 19 | 4 | 3 | 12 |
20 | Envigado FC | 19 | 3 | 4 | 12 |
Luật xếp hạng: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Away goals for 4. Away goals against | |||||
Chú giải:
Vòng bảng
|