BXH Super League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | 31 | 16 | 7 | 8 |
2 | Servette Geneva | 31 | 14 | 9 | 8 |
3 | Young Boys | 31 | 14 | 8 | 9 |
4 | FC Luzern | 31 | 13 | 9 | 9 |
5 | FC Lugano | 31 | 14 | 6 | 11 |
6 | FC Zurich | 31 | 13 | 8 | 10 |
7 | Lausanne-Sport | 31 | 12 | 8 | 11 |
8 | FC St.Gallen 1879 | 31 | 11 | 10 | 10 |
9 | FC Sion | 31 | 9 | 8 | 14 |
10 | Yverdon Sport FC | 31 | 8 | 9 | 14 |
11 | Grasshopper Club Zürich | 31 | 6 | 12 | 13 |
12 | FC Winterthur | 31 | 6 | 6 | 19 |
Rules: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng:
1. Hiệu số bàn thắng/thua
2. Số bàn thắng ghi được
3. Kết quả đối đầu
|
|||||
Vòng Vô Địch
Vòng Đấu Xuống Hạng
|