Đội nhà: | Gor Mahia F.C. Mathare United F.C. Tusker F.C. Kenya |
Sức chứa: | 60.000 người |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
-1.229893,36.892460 |
Sân Vận Động Moi International Sports Centre
Nairobi
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải Ngoại Hạng 24/25
Số trận tại sân | 48 |
TB bàn thắng / trận | 1.94 |
Total Goals Scored | 93 |
Bàn thắng đội nhà | 61 (65.6%) |
Bàn thắng đội khách | 32 (34.4%) |
TB thẻ phạt / trận | 3.21 |
Tổng thẻ vàng | 151 |
Tổng thẻ đỏ | 1 |
TB phạt góc / trận | 8.40 |
Tổng số phạt góc | 403 |
Phạt góc đội nhà | 215 (53.3%) |
Phạt góc đội khách | 188 (46.7%) |
% Thắng sân nhà | 54.2% (26 trận) |
% Hòa | 31.2% (15 trận) |
% Thắng sân khách | 14.6% (7 trận) |
TB Khán giả | 6 |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
22/06 -
FT
15/06 -
FT
15/06 -
FT
02/06 -
FT
17/05 -
FT
15/05 -
FT
10/05 -
FT
10/05 -
FT
03/05 -
FT
27/04