BXH Giải hạng nhì quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 46 | 34 | 9 | 3 |
2 | Wrexham | 46 | 27 | 11 | 8 |
3 | Stockport County FC | 46 | 25 | 12 | 9 |
4 | Charlton Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 12 | 10 |
6 | Leyton Orient London | 46 | 24 | 6 | 16 |
7 | Reading | 46 | 21 | 12 | 13 |
8 | Bolton Wanderers | 46 | 20 | 8 | 18 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 16 | 13 |
10 | Huddersfield Town | 46 | 19 | 7 | 20 |
11 | Lincoln City | 46 | 16 | 13 | 17 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 10 | 19 |
13 | Rotherham United | 46 | 16 | 11 | 19 |
14 | Stevenage FC | 46 | 15 | 12 | 19 |
15 | Wigan | 46 | 13 | 17 | 16 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 11 | 20 |
17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 9 | 22 |
18 | Peterborough United | 46 | 13 | 12 | 21 |
19 | Northampton Town | 46 | 12 | 15 | 19 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 14 | 21 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 10 | 24 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 7 | 27 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 11 | 26 |
24 | Shrewsbury Town | 46 | 8 | 9 | 29 |
Luật xếp hạng: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng: 1. Hiệu số bàn thắng/thua 2. Số bàn thắng ghi được 3. Kết quả đối đầu | |||||
Chú giải:
Lên hạng
Playoff lên hạng
Xuống hạng
|