BXH Giải vô địch quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 KKS Lech Poznan 33 21 4 8
2 Częstochowa 33 19 9 5
3 Jagiellonia Białystok 33 17 9 7
4 MKS Pogon Szczecin 33 17 6 10
5 Legia Warsaw 33 15 8 10
6 MKS Cracovia Krakow 33 13 9 11
7 Motor Lublin 33 13 7 13
8 KS Górnik Zabrze 33 13 7 13
9 GKS Katowice 33 13 7 13
10 GKS Piast Gliwice 33 11 12 10
11 Korona Kielce 33 11 11 11
12 RKS Radomiak Radom 33 11 8 14
13 Widzew Łódź 33 11 7 15
14 KS Lechia Gdansk 33 10 7 16
15 KGHM Zagłębie Lubin 33 10 6 17
16 FKS Stal Mielec 33 7 9 17
17 WSK Slask Wroclaw 33 6 11 16
18 Puszcza Niepołomice 33 6 9 18
Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Head-to-head if all tied teams have paired matches 2. Goal difference 3. Goals scored
Chú giải:
Vòng loại Champions League
Conference League Qualification
Vòng loại UEFA Europa League
Xuống hạng

BXH Các Giải Đấu Khác