BXH Giải hạng tư quốc gia - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 Barnet FC 46 31 9 6
2 York 46 29 9 8
3 Forest Green Rovers 46 22 17 7
4 Rochdale 46 21 11 14
5 Oldham Athletic 46 19 16 11
6 FC Halifax Town 46 19 13 14
7 Southend United 46 17 17 12
8 Gateshead 46 19 10 17
9 Altrincham 46 17 13 16
10 Tamworth 46 17 13 16
11 Hartlepool United 46 14 18 14
12 Sutton United 46 15 15 16
13 Eastleigh 46 14 17 15
14 Solihull Moors 46 16 10 20
15 Woking 46 13 19 14
16 Aldershot Town FC 46 14 15 17
17 Braintree 46 15 11 20
18 Yeovil Town 46 15 11 20
19 Boston 46 15 10 21
20 Wealdstone 46 13 14 19
21 Dagenham & Redbridge FC 46 12 16 18
22 Maidenhead United FC 46 14 10 22
23 Fylde 46 11 7 28
24 Ebbsfleet 46 3 13 30
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được
Chú giải:
Lên hạng
Playoff lên hạng
Vòng loại trực tiếp
Xuống hạng

BXH Các Giải Đấu Khác