BXH Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ai Cập | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 |
5 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 |
6 | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 |
Luật xếp hạng: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng: 1. Hiệu số bàn thắng/thua 2. Số bàn thắng ghi được 3. Kết quả đối đầu | |||||
Chú giải:
Vào loại
Vòng loại trực tiếp
|