BXH Giải hạng nhất quốc gia Hàn Quốc - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 Incheon 26 19 4 3
2 Suwon 26 15 6 5
3 Jeonnam 26 12 9 5
4 Bucheon 26 12 6 8
5 Busan 26 11 7 8
6 Seoul E-Land 26 9 10 7
7 Gimpo 26 9 10 7
8 Seongnam 26 9 10 7
9 Chungnam Asan 26 7 10 9
10 Hwaseong FC 26 6 8 12
11 Cheongju 26 6 6 14
12 Gyeongnam 26 6 5 15
13 Cheonan City FC 26 5 5 16
14 Ansan Greeners 26 4 8 14
Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goals scored 2. Goal difference
Chú giải:
Lên hạng
Playoff lên hạng

BXH Các Giải Đấu Khác