Kết Quả Giải vô địch quốc gia - Tỷ Số, Bảng Điểm & Diễn Biến Trận Đấu

Thời Gian Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách
25/05 00:30 Hapoel Beer Sheva FC 5 - 0 Hapoel Haifa
25/05 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 5 - 0 Beitar Jerusalem
25/05 00:30 Netanya 2 - 3 Maccabi Haifa
20/05 00:30 Maccabi Haifa 0 - 3 Maccabi Tel Aviv FC
20/05 00:30 Beitar Jerusalem 1 - 1 Hapoel Beer Sheva FC
18/05 00:30 Hapoel Haifa 1 - 1 Netanya
13/05 00:30 Hapoel Beer Sheva FC 4 - 1 Maccabi Haifa
13/05 00:30 Netanya 1 - 6 Maccabi Tel Aviv FC
12/05 00:15 Hapoel Haifa 1 - 0 Beitar Jerusalem
11/05 00:30 Ashdod 4 - 2 Kiryat Shmona
11/05 00:30 Bnei Sakhnin 0 - 1 Maccabi Bney Reine
11/05 00:30 Hapoel Hadera 2 - 4 Hapoel Jerusalem
11/05 00:30 Ironi Tiberias 0 - 0 Maccabi Petah Tikva
06/05 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 1 - 1 Hapoel Beer Sheva FC
05/05 00:15 Beitar Jerusalem 0 - 3 Netanya
04/05 00:30 Hapoel Jerusalem 3 - 1 Ironi Tiberias
04/05 00:30 Maccabi Bney Reine 1 - 2 Hapoel Hadera
04/05 00:30 Kiryat Shmona 0 - 1 Bnei Sakhnin
04/05 00:30 Maccabi Petah Tikva 1 - 1 Ashdod
04/05 00:30 Maccabi Haifa 1 - 5 Hapoel Haifa
29/04 00:30 Beitar Jerusalem 1 - 2 Maccabi Haifa
28/04 00:15 Netanya 2 - 1 Hapoel Beer Sheva FC
27/04 00:30 Ironi Tiberias 2 - 1 Maccabi Bney Reine
27/04 00:30 Hapoel Hadera 1 - 0 Kiryat Shmona
27/04 00:30 Bnei Sakhnin 0 - 0 Ashdod
27/04 00:30 Hapoel Jerusalem 0 - 0 Maccabi Petah Tikva
27/04 00:30 Hapoel Haifa 1 - 3 Maccabi Tel Aviv FC
22/04 00:30 Beitar Jerusalem 3 - 1 Maccabi Tel Aviv FC
21/04 00:15 Maccabi Haifa 1 - 0 Netanya
20/04 00:30 Maccabi Bney Reine 2 - 1 Hapoel Jerusalem
20/04 00:30 Kiryat Shmona 0 - 2 Ironi Tiberias
20/04 00:30 Ashdod 4 - 1 Hapoel Hadera
20/04 00:30 Maccabi Petah Tikva 1 - 2 Bnei Sakhnin
20/04 00:30 Hapoel Haifa 1 - 2 Hapoel Beer Sheva FC
15/04 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 1 - 1 Maccabi Haifa
14/04 23:45 Hapoel Beer Sheva FC 3 - 1 Beitar Jerusalem
14/04 23:00 Netanya 2 - 2 Hapoel Haifa
08/04 00:30 Maccabi Haifa 0 - 3 Hapoel Beer Sheva FC
08/04 00:00 Hapoel Hadera 0 - 1 Bnei Sakhnin
07/04 00:15 Beitar Jerusalem 0 - 1 Hapoel Haifa
07/04 00:00 Ironi Tiberias 1 - 2 Ashdod
06/04 00:00 Hapoel Jerusalem 2 - 0 Kiryat Shmona
06/04 00:00 Maccabi Bney Reine 0 - 2 Maccabi Petah Tikva
06/04 00:00 Maccabi Tel Aviv FC 4 - 1 Netanya
01/04 00:30 Hapoel Beer Sheva FC 1 - 3 Maccabi Tel Aviv FC
31/03 00:15 Netanya 0 - 1 Beitar Jerusalem
30/03 00:15 Hapoel Haifa 0 - 2 Maccabi Haifa
30/03 00:00 Maccabi Petah Tikva 4 - 1 Hapoel Hadera
30/03 00:00 Kiryat Shmona 0 - 3 Maccabi Bney Reine
30/03 00:00 Ashdod 1 - 1 Hapoel Jerusalem
30/03 00:00 Bnei Sakhnin 2 - 1 Ironi Tiberias
17/03 01:30 Maccabi Haifa 3 - 3 Beitar Jerusalem
17/03 01:00 Maccabi Bney Reine 1 - 1 Ashdod
16/03 01:00 Hapoel Jerusalem 4 - 1 Bnei Sakhnin
16/03 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 3 - 0 Hapoel Haifa
15/03 23:30 Kiryat Shmona 2 - 1 Maccabi Petah Tikva
15/03 23:30 Ironi Tiberias 1 - 1 Hapoel Hadera
15/03 20:00 Hapoel Beer Sheva FC 2 - 0 Netanya
11/03 01:30 Beitar Jerusalem 1 - 1 Hapoel Beer Sheva FC
10/03 01:15 Maccabi Haifa 1 - 2 Ashdod
10/03 00:30 Kiryat Shmona 2 - 0 Maccabi Petah Tikva
09/03 01:00 Bnei Sakhnin 0 - 2 Hapoel Jerusalem
09/03 01:00 Maccabi Bney Reine 1 - 2 Hapoel Hadera
09/03 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 2 - 0 Hapoel Haifa
08/03 20:00 Netanya 1 - 1 Ironi Tiberias
04/03 01:30 Hapoel Beer Sheva FC 3 - 3 Maccabi Haifa
03/03 01:15 Maccabi Petah Tikva 1 - 2 Beitar Jerusalem
03/03 01:00 Hapoel Haifa 2 - 1 Bnei Sakhnin
02/03 01:00 Ironi Tiberias 1 - 0 Maccabi Bney Reine
02/03 00:30 Hapoel Hadera 2 - 3 Maccabi Tel Aviv FC
01/03 22:30 Ashdod 0 - 0 Netanya
01/03 20:00 Hapoel Jerusalem 0 - 0 Kiryat Shmona
25/02 01:00 Hapoel Haifa 4 - 3 Kiryat Shmona
24/02 01:00 Bnei Sakhnin 0 - 1 Hapoel Hadera
23/02 00:30 Netanya 1 - 2 Hapoel Beer Sheva FC
22/02 23:30 Ironi Tiberias 2 - 1 Ashdod
22/02 22:30 Maccabi Tel Aviv FC 0 - 1 Maccabi Bney Reine
22/02 20:00 Maccabi Haifa 1 - 0 Maccabi Petah Tikva
21/02 18:30 Beitar Jerusalem 1 - 1 Hapoel Jerusalem
18/02 01:30 Maccabi Haifa 3 - 3 Hapoel Jerusalem
17/02 01:15 Maccabi Tel Aviv FC 3 - 1 Bnei Sakhnin
16/02 00:30 Hapoel Haifa 3 - 2 Beitar Jerusalem
15/02 23:15 Hapoel Hadera 0 - 2 Kiryat Shmona
15/02 23:15 Maccabi Bney Reine 1 - 4 Ashdod
15/02 22:30 Maccabi Petah Tikva 0 - 1 Netanya
15/02 20:00 Hapoel Beer Sheva FC 4 - 0 Ironi Tiberias
11/02 01:30 Maccabi Haifa 1 - 1 Hapoel Haifa
10/02 01:15 Kiryat Shmona 1 - 2 Maccabi Tel Aviv FC
09/02 00:30 Ashdod 0 - 2 Hapoel Beer Sheva FC
08/02 23:00 Ironi Tiberias 1 - 2 Maccabi Petah Tikva
08/02 23:00 Bnei Sakhnin 2 - 0 Maccabi Bney Reine
08/02 22:30 Beitar Jerusalem 0 - 0 Hapoel Hadera
08/02 20:00 Netanya 2 - 1 Hapoel Jerusalem
04/02 01:30 Maccabi Tel Aviv FC 1 - 1 Beitar Jerusalem
03/02 01:15 Hapoel Haifa 1 - 3 Netanya
02/02 00:30 Hapoel Hadera 1 - 3 Maccabi Haifa
01/02 23:00 Bnei Sakhnin 0 - 1 Kiryat Shmona
01/02 23:00 Maccabi Petah Tikva 2 - 2 Ashdod
01/02 22:30 Hapoel Jerusalem 4 - 0 Ironi Tiberias
01/02 20:00 Maccabi Bney Reine 1 - 0 Hapoel Beer Sheva FC
28/01 01:30 Maccabi Haifa 0 - 3 Maccabi Tel Aviv FC
27/01 01:15 Netanya 2 - 1 Hapoel Hadera
26/01 00:30 Hapoel Beer Sheva FC 1 - 0 Maccabi Petah Tikva
25/01 23:00 Ashdod 1 - 1 Hapoel Jerusalem
25/01 23:00 Kiryat Shmona 0 - 0 Maccabi Bney Reine
25/01 22:30 Ironi Tiberias 1 - 1 Hapoel Haifa
25/01 20:00 Beitar Jerusalem 1 - 0 Bnei Sakhnin
21/01 01:00 Hapoel Hadera 1 - 2 Ironi Tiberias
21/01 01:00 Hapoel Haifa 2 - 1 Ashdod
20/01 01:15 Hapoel Jerusalem 0 - 2 Hapoel Beer Sheva FC
19/01 01:00 Maccabi Tel Aviv FC 4 - 1 Netanya
18/01 23:00 Maccabi Bney Reine 1 - 2 Maccabi Petah Tikva
18/01 22:30 Bnei Sakhnin 0 - 3 Maccabi Haifa
18/01 20:00 Kiryat Shmona 0 - 3 Beitar Jerusalem
13/01 01:30 Hapoel Haifa 0 - 1 Hapoel Beer Sheva FC
13/01 01:00 Ashdod 1 - 1 Hapoel Hadera
12/01 00:30 Ironi Tiberias 2 - 2 Maccabi Tel Aviv FC
11/01 23:00 Maccabi Petah Tikva 2 - 0 Hapoel Jerusalem
11/01 23:00 Netanya 4 - 0 Bnei Sakhnin
11/01 23:00 Beitar Jerusalem 1 - 4 Maccabi Bney Reine
11/01 20:00 Maccabi Haifa 4 - 1 Kiryat Shmona
07/01 01:30 Maccabi Haifa 1 - 3 Beitar Jerusalem
07/01 01:00 Maccabi Bney Reine 0 - 0 Hapoel Jerusalem
06/01 01:15 Kiryat Shmona 0 - 1 Netanya
05/01 00:30 Hapoel Hadera 1 - 2 Hapoel Beer Sheva FC
04/01 23:00 Bnei Sakhnin 0 - 0 Ironi Tiberias
04/01 22:30 Maccabi Tel Aviv FC 5 - 1 Ashdod
04/01 20:00 Hapoel Haifa 5 - 1 Maccabi Petah Tikva
03/01 01:00 Maccabi Haifa 2 - 0 Maccabi Bney Reine
02/01 01:30 Hapoel Beer Sheva FC 2 - 2 Maccabi Tel Aviv FC
02/01 01:00 Netanya 3 - 0 Beitar Jerusalem
02/01 00:45 Hapoel Jerusalem 1 - 0 Hapoel Haifa
01/01 01:00 Ashdod 3 - 5 Bnei Sakhnin
01/01 00:45 Maccabi Petah Tikva 0 - 0 Hapoel Hadera
01/01 00:30 Ironi Tiberias 3 - 1 Kiryat Shmona
24/12 01:00 Beitar Jerusalem 1 - 1 Ironi Tiberias
23/12 01:00 Kiryat Shmona 3 - 2 Ashdod
22/12 01:00 Maccabi Haifa 2 - 1 Netanya
22/12 00:30 Bnei Sakhnin 0 - 0 Hapoel Beer Sheva FC
21/12 23:00 Hapoel Hadera 1 - 1 Hapoel Jerusalem
21/12 22:30 Maccabi Bney Reine 0 - 2 Hapoel Haifa
21/12 20:00 Maccabi Tel Aviv FC 3 - 2 Maccabi Petah Tikva
17/12 01:30 Hapoel Jerusalem 2 - 3 Maccabi Tel Aviv FC
16/12 01:15 Ironi Tiberias 0 - 0 Maccabi Haifa
15/12 00:30 Ashdod 2 - 3 Beitar Jerusalem
14/12 23:00 Hapoel Haifa 3 - 0 Hapoel Hadera
14/12 23:00 Maccabi Petah Tikva 1 - 1 Bnei Sakhnin
14/12 22:30 Hapoel Beer Sheva FC 5 - 1 Kiryat Shmona
14/12 20:00 Netanya 2 - 0 Maccabi Bney Reine
10/12 01:30 Hapoel Beer Sheva FC 4 - 1 Beitar Jerusalem
10/12 01:00 Ironi Tiberias 2 - 3 Netanya
10/12 00:45 Hapoel Hadera 2 - 1 Maccabi Bney Reine
09/12 01:15 Hapoel Haifa 1 - 1 Maccabi Tel Aviv FC
09/12 01:00 Hapoel Jerusalem 1 - 0 Bnei Sakhnin
08/12 00:30 Ashdod 1 - 3 Maccabi Haifa
07/12 20:00 Maccabi Petah Tikva 0 - 1 Kiryat Shmona
06/12 01:00 Maccabi Tel Aviv FC 2 - 2 Hapoel Hadera
06/12 00:45 Maccabi Bney Reine 1 - 0 Ironi Tiberias
05/12 01:30 Maccabi Haifa 0 - 2 Hapoel Beer Sheva FC
05/12 01:00 Beitar Jerusalem 5 - 0 Maccabi Petah Tikva
05/12 00:45 Kiryat Shmona 2 - 0 Hapoel Jerusalem
04/12 01:00 Netanya 2 - 2 Ashdod
04/12 00:45 Bnei Sakhnin 0 - 2 Hapoel Haifa
03/12 01:00 Maccabi Bney Reine 1 - 2 Maccabi Tel Aviv FC
02/12 01:30 Hapoel Jerusalem 3 - 3 Beitar Jerusalem
01/12 00:30 Hapoel Beer Sheva FC 1 - 0 Netanya
30/11 23:00 Ashdod 1 - 0 Ironi Tiberias
30/11 23:00 Hapoel Hadera 0 - 0 Bnei Sakhnin
30/11 20:00 Maccabi Petah Tikva 1 - 2 Maccabi Haifa
29/11 20:00 Kiryat Shmona 2 - 1 Hapoel Haifa
11/11 01:15 Bnei Sakhnin 0 - 4 Maccabi Tel Aviv FC
11/11 01:00 Netanya 1 - 2 Maccabi Petah Tikva
09/11 23:00 Kiryat Shmona 1 - 1 Hapoel Hadera
09/11 23:00 Ashdod 1 - 2 Maccabi Bney Reine
09/11 22:30 Ironi Tiberias 0 - 2 Hapoel Beer Sheva FC
09/11 20:00 Beitar Jerusalem 1 - 0 Hapoel Haifa
08/11 20:00 Hapoel Jerusalem 0 - 0 Maccabi Haifa
06/11 00:30 Bnei Sakhnin 2 - 1 Beitar Jerusalem
05/11 01:30 Hapoel Haifa 1 - 4 Maccabi Haifa
04/11 01:15 Hapoel Beer Sheva FC 3 - 1 Ashdod
03/11 00:30 Hapoel Hadera 0 - 4 Beitar Jerusalem
02/11 23:00 Maccabi Petah Tikva 0 - 0 Ironi Tiberias
02/11 23:00 Maccabi Bney Reine 0 - 1 Bnei Sakhnin
02/11 22:30 Maccabi Tel Aviv FC 0 - 1 Kiryat Shmona
02/11 20:00 Hapoel Jerusalem 2 - 3 Netanya
29/10 01:30 Maccabi Haifa 4 - 2 Hapoel Hadera
29/10 01:00 Beitar Jerusalem 3 - 1 Maccabi Tel Aviv FC
29/10 01:00 Netanya 0 - 3 Hapoel Haifa
26/10 23:30 Hapoel Beer Sheva FC 1 - 1 Maccabi Bney Reine
26/10 23:00 Ironi Tiberias 0 - 2 Hapoel Jerusalem
26/10 23:00 Ashdod 0 - 0 Maccabi Petah Tikva
26/10 22:45 Kiryat Shmona 2 - 1 Bnei Sakhnin
22/10 23:30 Beitar Jerusalem 3 - 2 Maccabi Haifa
22/10 00:00 Hapoel Hadera 2 - 2 Netanya
21/10 00:15 Maccabi Petah Tikva 2 - 5 Hapoel Beer Sheva FC
21/10 00:00 Hapoel Jerusalem 1 - 0 Ashdod
20/10 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 2 - 0 Maccabi Haifa
19/10 23:30 Hapoel Haifa 1 - 0 Ironi Tiberias
19/10 22:45 Maccabi Bney Reine 1 - 0 Kiryat Shmona
07/10 00:30 Netanya 1 - 2 Maccabi Tel Aviv FC
07/10 00:15 Hapoel Beer Sheva FC 3 - 1 Hapoel Jerusalem
06/10 00:00 Beitar Jerusalem 1 - 1 Kiryat Shmona
06/10 00:00 Ironi Tiberias 1 - 1 Hapoel Hadera
05/10 23:45 Maccabi Petah Tikva 2 - 1 Maccabi Bney Reine
05/10 23:30 Maccabi Haifa 3 - 0 Bnei Sakhnin
05/10 23:00 Ashdod 0 - 1 Hapoel Haifa
01/10 00:00 Hapoel Hadera 0 - 3 Ashdod
01/10 00:00 Bnei Sakhnin 1 - 0 Netanya
30/09 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 1 - 1 Ironi Tiberias
30/09 00:00 Hapoel Beer Sheva FC 3 - 0 Hapoel Haifa
29/09 00:00 Hapoel Jerusalem 4 - 1 Maccabi Petah Tikva
29/09 00:00 Maccabi Bney Reine 0 - 2 Beitar Jerusalem
28/09 23:15 Kiryat Shmona 0 - 4 Maccabi Haifa
23/09 00:15 Ashdod 0 - 2 Maccabi Tel Aviv FC
22/09 00:30 Hapoel Beer Sheva FC 2 - 1 Hapoel Hadera
22/09 00:00 Netanya 2 - 0 Kiryat Shmona
22/09 00:00 Maccabi Petah Tikva 0 - 0 Hapoel Haifa
21/09 23:30 Ironi Tiberias 1 - 0 Bnei Sakhnin
21/09 23:30 Hapoel Jerusalem 0 - 1 Maccabi Bney Reine
18/09 21:30 Maccabi Tel Aviv FC 2 - 1 Hapoel Jerusalem
17/09 00:00 Hapoel Hadera 0 - 1 Maccabi Petah Tikva
16/09 00:15 Beitar Jerusalem 2 - 0 Netanya
15/09 00:30 Maccabi Tel Aviv FC 1 - 0 Hapoel Beer Sheva FC
15/09 00:00 Kiryat Shmona 2 - 0 Ironi Tiberias
15/09 00:00 Maccabi Bney Reine 2 - 2 Maccabi Haifa
14/09 23:30 Hapoel Haifa 4 - 0 Hapoel Jerusalem
14/09 23:30 Bnei Sakhnin 2 - 2 Ashdod
02/09 00:15 Maccabi Petah Tikva 0 - 3 Maccabi Tel Aviv FC
01/09 00:30 Netanya 0 - 2 Maccabi Haifa
01/09 00:00 Ironi Tiberias 1 - 0 Beitar Jerusalem
01/09 00:00 Hapoel Jerusalem 1 - 1 Hapoel Hadera
31/08 23:00 Ashdod 2 - 1 Kiryat Shmona
31/08 23:00 Hapoel Haifa 1 - 3 Maccabi Bney Reine
27/08 00:00 Kiryat Shmona 0 - 1 Hapoel Beer Sheva FC
26/08 00:15 Beitar Jerusalem 3 - 2 Ashdod
25/08 00:00 Hapoel Hadera 0 - 0 Hapoel Haifa
25/08 00:00 Maccabi Haifa 4 - 0 Ironi Tiberias
24/08 23:00 Bnei Sakhnin 2 - 0 Maccabi Petah Tikva
24/08 23:00 Maccabi Bney Reine 4 - 3 Netanya

Không tìm thấy dữ liệu kết quả trận đấu.

Kết quả Các Giải Đấu Khác