BXH Giải hạng nhất - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội

# Đội Tr T H B
1 Leeds United 44 27 13 4
2 Burnley 43 25 16 2
3 Sheffield 43 27 7 9
4 Sunderland 44 21 13 10
5 Bristol City 44 17 16 11
6 Coventry City 44 19 9 16
7 Middlesbrough 44 18 9 17
8 Millwall 44 17 12 15
9 Blackburn Rovers 44 18 8 18
10 West Bromwich Albion 44 14 18 12
11 Swansea City 44 17 9 18
12 Watford 44 16 8 20
13 Sheffield Wednesday 44 15 11 18
14 Norwich 44 13 14 17
15 Queens Park Rangers 44 13 14 17
16 Portsmouth 44 14 10 20
17 Stoke City 44 12 14 18
18 Preston North End 44 10 19 15
19 Oxford United 44 12 13 19
20 Hull City 44 12 12 20
21 Derby County 44 12 10 22
22 Luton 44 12 10 22
23 Cardiff City 44 9 16 19
24 Plymouth Argyle 44 10 13 21
Luật xếp hạng: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng: 1. Hiệu số bàn thắng/thua 2. Số bàn thắng ghi được 3. Kết quả đối đầu
Chú giải:
Lên hạng
Lên hạng
Playoff lên hạng
Playoff lên hạng
Playoff lên hạng
Playoff lên hạng
Xuống hạng
Xuống hạng
Xuống hạng

CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC