Đội nhà: | Kobe Kobe Leonessa |
Sức chứa: | 28.996 người |
Năm xây dựng: | 2001 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
34.6568109,135.1696229 |
Sân Vận Động Noevir Stadium
Kobe
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải J.League 2025
Số trận tại sân | 12 |
TB bàn thắng / trận | 2.25 |
Total Goals Scored | 27 |
Bàn thắng đội nhà | 17 (63.0%) |
Bàn thắng đội khách | 10 (37.0%) |
TB thẻ phạt / trận | 1.75 |
Tổng thẻ vàng | 20 |
TB phạt góc / trận | 8.67 |
Tổng số phạt góc | 104 |
Phạt góc đội nhà | 68 (65.4%) |
Phạt góc đội khách | 36 (34.6%) |
% Thắng sân nhà | 58.3% (7 trận) |
% Hòa | 16.7% (2 trận) |
% Thắng sân khách | 25.0% (3 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Miyashiro, Taisei - 4 bàn |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
Sân vận động khác
- Best Denki Stadium - Fukuoka
- Ningineer Stadium - Matsuyama
- City Light Stadium - Okayama
- Gifu Nagaragawa Stadium - Gifu
- Tottori Bank Bird Stadium - Tottori
- Honjo Athletic Stadium - Kitakyushu
- Fukuda Denshi Arena - Chiba
- Toyama Athletic Stadium - Toyama
- Kyoto Nishikyogoku Athletic Stadium - Kyoto
- Sunpro Alwin - Matsumoto