Đội nhà: | Kobe Kobe Leonessa |
Sức chứa: | 28.996 người |
Năm xây dựng: | 2001 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
34.6568109,135.1696229 |
Sân Vận Động Noevir Stadium
Kobe
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải J.League 2025
Số trận tại sân | 17 |
TB bàn thắng / trận | 2.12 |
Total Goals Scored | 36 |
Bàn thắng đội nhà | 24 (66.7%) |
Bàn thắng đội khách | 12 (33.3%) |
TB thẻ phạt / trận | 2.06 |
Tổng thẻ vàng | 34 |
TB phạt góc / trận | 8.71 |
Tổng số phạt góc | 148 |
Phạt góc đội nhà | 97 (65.5%) |
Phạt góc đội khách | 51 (34.5%) |
% Thắng sân nhà | 58.8% (10 trận) |
% Hòa | 17.6% (3 trận) |
% Thắng sân khách | 23.5% (4 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Miyashiro, Taisei - 6 bàn |
Các trận gần đây tại sân
Sân vận động khác
- Best Denki Stadium - Fukuoka
- Ningineer Stadium - Matsuyama
- City Light Stadium - Okayama
- Gifu Nagaragawa Stadium - Gifu
- Tottori Bank Bird Stadium - Tottori
- Honjo Athletic Stadium - Kitakyushu
- Fukuda Denshi Arena - Chiba
- Toyama Athletic Stadium - Toyama
- Kyoto Nishikyogoku Athletic Stadium - Kyoto
- Sunpro Alwin - Matsumoto