BXH Giải hạng nhất - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 |
3 | Sheffield | 46 | 28 | 8 | 10 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 |
5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 |
13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 |
20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 |
23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 |
Luật xếp hạng: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng: 1. Hiệu số bàn thắng/thua 2. Số bàn thắng ghi được 3. Kết quả đối đầu | |||||
Chú giải:
Lên hạng
Playoff lên hạng
Xuống hạng
|